
Futbol
Clasificación al Mundial 2010
| Grupo 1 | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
| Dinamarca | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 17 |
| Hungría | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 |
| Suecia | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| Portugal | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| Albania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 |
| Grupo 2 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Suiza | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 |
| Grecia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
| Letonia | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
| Israel | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 |
| Luxemburgo | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 |
| Moldavia | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| Grupo 3 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Eslovaquia | 6 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 16 |
| Irlanda del Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
| Eslovenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 |
| Polonia | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
| República Checa | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 |
| Grupo 4 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Alemania | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 19 |
| Rusia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 |
| Finlandia | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 |
| Gales | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Azerbaiyán | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| Liechtenstein | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 |
| Grupo 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| España | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 21 |
| Bosnia-Herz. | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | 15 |
| Turquía | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 |
| Bélgica | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 |
| Estonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 5 |
| Armenia | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 |
España gana por 5-0 a Bélgica, obviamente dominando con goles de Villa que marco dos, Silva que marco dos y Pique que marco uno.
| Grupo 6 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Inglaterra | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 21 |
| Croacia | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 |
| Ucrania | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 |
| Bielorrusia | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| Kazajistán | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | 3 |
| Andorra | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 |
| Grupo 7 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Serbia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 18 |
| Francia | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
| Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| Lituania | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Rumanía | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Islas Feroe | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 |
| Grupo 8 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 17 |
| República de Irlanda | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| Bulgaria | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 11 |
| Chipre | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
| Montenegro | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| Georgia | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| Grupo 9 | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Holanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 |
| Escocia | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| Noruega | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| ARY de Macedonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 |
Otros partidos de clasificación al Mundial 2010
Argentina 1-3 Brasil
La jornada 2 de segunda división
| Local | Resultado | Visitante |
| 4-1 | ||
| 3-2 | ||
| 1-1 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 | ||
| 2-0 | ||
| 2-0 | ||
| 3-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 |
La Clasificación de Segunda División
| N° | EquipoEquipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Ptos. |
| 1 | Numancia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Recreativo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Huesca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Hércules | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Gimnástic | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Salamanca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 9 | Rayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 11 | Albacete | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Levante | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | Las Palmas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | R. Sociedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Celta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Cádiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Murcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Villarreal B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 20 | Castellón | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Real Unión | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Elche | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tenis
Nadal esta en octavos de final
| Tenista | 1er set | 2do set | 3er set |
| Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 |
| Nicolás Almagro | 5 | 4 | 4 |
Rafael Nadal es el cuarto español en Octavos de final de este último Grand Slam de este año, luego de ganarle a Almagro que es también español.