
Futbol:
La ida de las semifinales de Champions League:
Los partidos de la ida de la semifinales de la UEFA Champions League fueron Barcelona-Chelsea y Manchester-Arsenal: El partido Barcelona-Chelsea fue el primero en jugarse el Barcelona arraso totalmente el partido pero no pudieron ganar, ya que a pesar de atacar tanto y dominar totalmente el partido, no lograron marcar ni un gol por que Peter Cech estaba en su día y no dejo marcar ni un gol al Barcelona, el Chelsea nada mas una ocasión clara que Drogba desaprovecho y el Barcelona tuvo varios ataques que Cech y la defensa inglesa supieron pararlo, además el Barcelona ya que domino tanto el partido y eso tiene su desgaste físico sin recompensa ya que el partido acabo 1-0 y además el Barcelona cuenta con dos bajas para la vuelta, Puyol por tarjetas y Rafael Márquez por lesión. El otro partido fue Manchester-Arsenal que Almunia el portero del Arsenal tambien estuvo en su día, pero el Manchester jugo tambien que O´shea en el minuto 16 supo marcar un golazo, en la primera parte el Manchester domino totalmente el encuentro, pero nada mas marco un gol, ya que Almunia estaba portereando excelente y en el segundo tiempo el Manchester siguió dominando el partido pero con menos contundencia que en el primer tiempo, pero a pesar de que siguieron dominando, no lograron marcar mas que un solo gol, gracias a que Almunia estaba jugando excelente y el partido acabo 1-0 con una eliminatoria viva gracias a Almunia el Arsenal aun no esta vivo en Champions y el partido se decidirá en Arsenal, eso si el Arsenal no cambia su estilo de juego como lo juego perderán, ya que el Manchester los domino totalmente y el Manchester debe ir a Arsenal a defender el gol que lograron o a sentenciarla con un gol allá pero ambas eliminatorias estan vivas, ya que ninguna esta sentenciada.
Jornada 34 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles y Comentario del clásico |
| 1-1 | 1-0 gol de Bilic en el minuto 61 1-1 gol de Iraola en el minuto 92 | ||
| 0-2 | 0-1 gol de Juanma Ortiz en el minuto 02 0-2 gol de Juanma Ortiz en el minuto 11 | ||
| 1-0 | 1-0 gol de Lassad en el minuto 06 | ||
| 1-2 | 1-0 gol de Pandiani en el minuto 25 1-1 gol de Ersen Martín en el minuto 81 1-2 gol de Morris en el minuto 95 | ||
| 2-1 | 1-0 gol de Jurado en el minuto 08 1-1 gol de Navarro (propia puerta) en el minuto 46 2-1 gol de Aduriz en el minuto 69 | ||
| 3-0 | 1-0 gol de Román en el minuto 66 2-0 gol de Pareja en el minuto 83 3-0 gol de Nené (penalti) en el minuto 96 | ||
| 0-2 | 0-1 gol de Forlán en el minuto 13 0-2 gol de Forlán en el minuto 89 | ||
| 2-6 | 1-0 gol de Higuaín en el minuto 13 1-1 gol de Henry en el minuto 17 1-2 gol de Puyol en el minuto 19 1-3 gol de Messi en el minuto 35 2-3 gol de Sergio Ramos en el minuto 56 2-4 gol de Henry en el minuto 58 2-5 gol de Messi en el minuto 75 2-6 gol de Piqué en el minuto 83 | ||
| 0-2 | 0-1 gol de Luis Fabiano en el minuto 58 0-2 gol de Kanouté en el minuto 85 | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Moreno en el minuto 00:35 2-0 gol de Del Pino en el minuto 63 |
Bueno el clásico Real Madrid - Barcelona decidía prácticamente la liga, el Barcelona fue superior en todo el partido y por eso ganaron 2-6, dominaron totalmente el partido y no le dieron opciones al Real Madrid, hay que mencionar que llego a estar 1-0 con gol de Higuain pero eso no cambia nada por que se veía que el Barcelona, no que fuera a empatar, se veía que buscaba la victoria y la consiguió muy fácilmente y sin esforzarse y al final el Barcelona le lleva siete puntos al Real Madrid y quedan nada mas 4 jornadas por jugar y el Barcelona ya es campeón prácticamente y la próxima jornada podría proclamarse campeón matemáticamente. Si se preguntaron por que le silbaron a Sergio Ramos: como se puede criticar a Sergio Ramos en el partido de ayer ya que el hizo una aseasistencia de gol y marco un gol, puede ser que lo hayan criticado por que dos goles estaban por sus bandas, pero por el no perdimos ya que cuando quitaron a Sergio Ramos los goles del Barcelona llegaron igual o mas rápidos que cuando estaba el.
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Barcelona | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 100 | 28 |
| 2 | Real Madrid | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 79 | 41 |
| 3 | Sevilla | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 48 | 38 |
| 4 | Valencia | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 50 |
| 5 | Atlético | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 69 | 54 |
| 6 | Villarreal | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 46 |
| 7 | Deportivo | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 43 |
| 8 | Málaga | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 53 |
| 9 | Mallorca | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 |
| 10 | Almería | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 52 |
| 11 | Athletic | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 55 |
| 12 | Valladolid | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 52 |
| 13 | Racing | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 44 |
| 14 | Espanyol | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 |
| 15 | Betis | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 47 | 55 |
| 16 | Osasuna | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 43 |
| 17 | Getafe | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 54 |
| 18 | Sporting | 34 | 34 | 11 | 1 | 22 | 40 | 73 |
| 19 | Recreativo | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 51 |
| 20 | Numancia | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 66 |
Jornada 35 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-1 | ||
| 2-2 | ||
| 0-1 | ||
| 0-1 | ||
| 0-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-0 | ||
| 0-3 | ||
| 1-1 | ||
| 2-2 | ||
| 1-1 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Xerez | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 63 | 36 |
| 2 | Tenerife | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 64 | 41 |
| 3 | Zaragoza | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 61 | 38 |
| 4 | Hércules | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 65 | 37 |
| 5 | Rayo | 59 | 35 | 15 | 14 | 6 | 42 | 33 |
| 6 | Salamanca | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 53 | 36 |
| 7 | R. Sociedad | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | 40 | 29 |
| 8 | Levante | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 50 | 51 |
| 9 | Castellón | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 43 | 38 |
| 10 | Gimnàstic | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 51 | 43 |
| 11 | Elche | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 40 |
| 12 | Huesca | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 39 |
| 13 | Albacete | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | 45 |
| 14 | Murcia | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 39 | 49 |
| 15 | Girona | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 35 | 42 |
| 16 | Las Palmas | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 41 | 42 |
| 17 | Celta | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 39 | 46 |
| 18 | Córdoba | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 34 | 42 |
| 19 | Alavés | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | 56 |
| 20 | Alicante | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 31 | 55 |
| 21 | Éibar | 29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 25 | 50 |
| 22 | Sevilla B | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 23 | 71 |
Jornada 34 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-0 | ||
| 2-1 | ||
| 0-2 | ||
| 2-2 | ||
| 0-0 | ||
| 5-1 | ||
| 3-0 | ||
| 3-1 | ||
| 1-2 | ||
| 2-0 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 60 | 25 |
| 2 | Milan | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 64 | 29 |
| 3 | Juventus | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 61 | 34 |
| 4 | Fiorentina | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 35 |
| 5 | Genoa | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 33 |
| 6 | Roma | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 52 |
| 7 | Palermo | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 51 | 45 |
| 8 | Cagliari | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 39 |
| 9 | Udinese | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 44 |
| 10 | Lazio | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 44 | 48 |
| 11 | Atalanta | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 39 |
| 12 | Nápoles | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 39 |
| 13 | Sampdoria | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 47 |
| 14 | Siena | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 37 |
| 15 | Catania | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 | 41 |
| 16 | Chievo | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 42 |
| 17 | Torino | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 53 |
| 18 | Bolonia | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 37 | 59 |
| 19 | Lecce | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 33 | 59 |
| 20 | Reggina | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 54 |
Jornada 35 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| Lunes | ||
| 3-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-2 | ||
| 3-1 | ||
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| 0-0 | ||
| 3-1 | ||
| 0-3 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 63 | 23 |
| 2 | Liverpool | 77 | 35 | 22 | 11 | 2 | 69 | 26 |
| 3 | Chelsea | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | 59 |