
Fútbol
Jornada 16 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles y Comentarios de los partidos |
| 0-1 | El equipo de Caparros vuelve a ser una pesadilla para el Betis y esta victoria le sirve al Athletic para pasar al Betis. 0-1 gol de Javi Martínes en el minuto 42 | ||
| 4-1 | El Deportivo de la Coruña cierra un año espectacular con una goleada ante el Recreativo. El Recreativo en cambio no le ha ido tan bien este año ya que ellos acaban de perder contra el Deportivo y para acabar que en su situación esta victoria le ayudaría un poco, pero el Osasuna gano y ahora el Osasuna está a un punto del Recreativo y si el Osasuna lo pasa quedarían de últimos. 1-0 gol de Lopo en el minuto 08 2-0 gol de Sergio en el minuto 19 2-1 gol de Adrián en el minuto 23 3-1 gol de Bodipo en el minuto 42 4-1 gol de Filipe Luís en el minuto 91 | ||
| 5-2 | El Getafe que si ganaba hoy estaría aun peleando por los puestos de UEFA como no gano le sacaron una ventaja mas grabde y mas difícil de pasar, en cambio al Osasuna la goleada que hicieron hoy los coloca a un punto de pasarle al Recreativo. 1-0 gol de Plasil en el minuto 06 2-0 gol de Juanfran en el minuto 34 3-0 gol de Pandiani en el minuto 41 4-0 gol de Nekouman en el minuto 45 4-1 gol de Soldado en el minuto 65 5-1 gol de Héctor Font en el minuto 81 5-2 gol de Soldado en el minuto 92 | ||
| 0-0 | El Sevilla termina segunda en la liga este año, gracias a la derrota del Villareal y el Mallorca sale de la zona de descenso. | ||
| 1-0 | El Sporting acaba el año con victoria en la zona media y el Almeria a pesar de jugar tan bien los años pasados, este año comenzó bien pero acabo fatal ya que ahora están luchando por no bajar a la segunda división. 1-0 gol de Maldonado en el minuto 27 | ||
| 1-1 | El Malaga que domino el partido se tuvo que conformar con el empate que lo deja a cinco puntos de empatar al Deportivo y entrar a la intertoto. El Racing le fue mal este año ya que la posición 14 no es muy buena y empatando en casa es que se llega a esos puestos. 0-1 gol de Baha en el minuto 37 1-1 gol de Varela en el minuto 67 | ||
| 4-3 | En este derbi estaba mejor el Valladolid en el transcurso de la liga pero en el partido gano el Numancia y es que no le fue fácil tuvieron que remontar un 1-3. 1-0 gol de Barkero en el minuto 12 1-1 gol de Goitom en el minuto 34 1-2 gol de Del Pino en el minuto 53 1-3 gol de Goitom en el minuto 76 2-3 gol de Del Pino en el minuto 85 3-3 gol de Aranda en el minuto 88 4-3 gol de Brit en el minuto 90 | ||
| 1-2 | El Barcelona gana una victoria bastante difícil y ya es el campeón de mitad de temporada. 1-0 gol de Cani en el minuto 48 1-1 gol de Keita en el minuto 54 1-2 gol de Henry en el minuto 66 | ||
| 1-0 | El Real Madrid gana en un partido donde los protagonistas fueron Casillas que paro bastante tiros difíciles, Higuaín que marco el primer tanto y Robben que verdaderamente le da otro aire al Real Madrid con su juego y que por cierto dio el pase de gol. El Real Madrid de Juande Ramos lleva de tres partidos, dos ganados pero los tres jugados con todo y esta victoria le sirve al Real Madrid para ponerse mejor en liga ya que en liga llevaban tiempo sin ganar. 1-0 gol de Higuaín en el minuto 02 | ||
| 2-3 | La victoria le sirve al Atletico para empatar al Valencia y colocarse en el tercer puesto y llevar una racha increíble de victorias seguidas. El Espanyol que lucho por una victoria bastante necesitada no la consiguió pero al menos se despide con un Espanyol que lucho su último partido. 0-1 gol de Maxi Rodríguez en el minuto 06 1-1 gol de Sergio Sánchez en el minuto 58 1-2 gol de Agüero en el minuto 82 1-3 gol de Maxi Rodríguez en el minuto 91 2-3 gol de Valdo en el minuto 94 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 | 10 | 41 |
| 2 | Sevilla | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 14 | 31 |
| 3 | Atlético | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 23 | 30 |
| 4 | Valencia | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | 30 |
| 5 | R. Madrid | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 26 | 29 |
| 6 | Villarreal | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 21 | 29 |
| 7 | Deportivo | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 18 | 27 |
| 8 | Valladolid | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 24 | 23 |
| 9 | Málaga | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 26 | 22 |
| 10 | Getafe | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 25 | 21 |
| 11 | Sporting | 16 | 7 | 0 | 9 | 24 | 35 | 21 |
| 12 | Athletic | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | 19 |
| 13 | Betis | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | 18 |
| 14 | Racing | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | 18 |
| 15 | Numancia | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 33 | 17 |
| 16 | Almería | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | 16 |
| 17 | Mallorca | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 29 | 14 |
| 18 | Espanyol | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 13 |
| 19 | Recreativo | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 26 | 13 |
| 20 | Osasuna | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 22 | 12 |
Jornada 17 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-0 | ||
| 1-2 | ||
| 1-2 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-0 | ||
| 3-0 | ||
| 3-0 | ||
| 3-2 | ||
| 1-0 | ||
| 3-0 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Salamanca | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 31 |
| 2 | Zaragoza | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 19 | 29 |
| 3 | Xerez | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | 29 |
| 4 | Hércules | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 13 | 29 |
| 5 | Tenerife | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 26 | 27 |
| 6 | R.Sociedad | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 12 | 26 |
| 7 | Castellón | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 17 | 25 |
| 8 | Rayo | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | 25 |
| 9 | Girona | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | 25 |
| 10 | Levante | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | 25 |
| 11 | Gimnástic | 17 | 5 | 9 | 3 | 27 | 21 | 24 |
| 12 | Las Palmas | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | 24 |
| 13 | Huesca | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 21 | 24 |
| 14 | Albacete | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | 23 |
| 15 | Celta | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 22 |
| 16 | Elche | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 21 |
| 17 | Alavés | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | 20 |
| 18 | Eibar | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 22 | 20 |
| 19 | Córdoba | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 24 | 16 |
| 20 | Murcia | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 13 |
| 21 | Alicante | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 28 | 9 |
| 22 | Sevilla At | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 27 | 8 |
Jornada 17 de primera división Italia:
| Local | Resultado | visitante |
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| 0-0 | ||
| 0-1 | Génova | |
| 3-2 | ||
| 1-1 | ||
| 1-3 | ||
| 5-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-2 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Inter | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 11 | 42 |
| 2 | Juventus | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 13 | 36 |
| 3 | Fiorentina | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 32 |
| 4 | Nápoles | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 30 |
| 5 | Milan | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 17 | 30 |
| 6 | Génova | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | 29 |
| 7 | Lazio | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 22 | 27 |
| 8 | Catania | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 20 | 25 |
| 9 | Atalanta | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 19 | 24 |
| 10 | Palermo | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 23 |
| 11 | Roma | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 23 | 23 |
| 12 | Udinese | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | 22 |
| 13 | Cagliari | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | 21 |
| 14 | Sampdoria | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | 19 |
| 15 | Siena | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | 19 |
| 16 | Bolonia | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 27 | 15 |
| 17 | Torino | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 | 15 |
| 18 | Lecce | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 24 | 14 |
| 19 | Reggina | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | 13 |
| 20 | Chievo Verona | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 27 | 9 |
Jornada 18 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| Lunes | ||
| Miércoles | ||
| 2-1 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 3-0 | ||
| 1-4 | ||
| 2-1 | ||
| 3-0 | ||
| 0-1 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Liverpool | 18 | 11 | 6 | 1 | 27 | 12 | 39 |
| 2 | Chelsea | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 7 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 34 |
| 4 | Manchester U. | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 10 | 32 |
| 5 | Arsenal | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | 31 |
| 6 | Hull City | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 31 | 27 |
| 7 | Everton | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 25 | 25 |
| 8 | Fulham | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | 24 |
| 9 | Bolton | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 24 | 23 |
| 10 | Portsmouth | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | 23 |
| 11 | Wigan | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 22 |
| 12 | Newcastle | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 25 | 22 |
| 13 | Sunderland | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | 21 |
| 14 | Middlesbrough | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 27 | 20 |
| 15 | Stoke City | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 30 | 20 |
| 16 | Tottenham | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 23 | 19 |
| 17 | West Ham | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 26 | 19 |
| 18 | Manchester City | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 27 | 18 |
| 19 | Blackburn | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 34 | 16 |
| 20 | West Ham | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | 15 |
Jornada 19 de primera división Francesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 0-3 | ||
| 3-4 | ||
| 2-2 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-2 | ||
| 3-1 | ||
| 2-1 | ||
| 0-1 |
Clasificación de primera división Francesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | O. Lyon | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 12 | 38 |
| 2 | Girondins B. | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 35 |
| 3 | Stade Rennais | 19 | 8 | 10 | 1 | 24 | 13 | 34 |
| 4 | PSG | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 17 | 33 |
| 5 | O. Marsella | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 24 | 32 |
| 6 | Lille | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 19 | 32 |
| 7 | Toulouse | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | 31 |
| 8 | Niza | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 19 | 28 |
| 9 | Lorient | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 27 |
| 10 | Nancy | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 | 25 |
| 11 | Grenoble | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 17 | 25 |
| 12 | Le Mans | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 28 | 24 |
| 13 | Caen | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | 23 |
| 14 | Mónaco | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | 23 |
| 15 | Auxerre | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | 20 |
| 16 | Nantes | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 25 | 20 |
| 17 | Saint Etienne | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 28 | 19 |
| 18 | Valenciennes | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 15 |
| 19 | Sochaux | 19 | 1 | 11 | 7 | 18 | 25 | 14 |
| 20 | Le Havre | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 34 | 12 |