
Futbol:
La final de la Champions League:
La final de la UEFA Champions League se disputaría el 27 de mayo de 2009, el encuentro se iba a disputar entre el Barcelona-Manchester United. El partido del Barcelona-Manchester United comenzó con un Manchester United que sabia lo que venia a buscar mas o menos hasta el minuto 8 que fue cuando Samuel Etoo marca el primer gol para poner al Barcelona ganando en esta final en un tiro que Van Der Sar pudo hacer mucho mas para poder evitarlo, luego del gol el Manchester United iba a perder dominio en el juego y el Barcelona iba a imponer su juego excelente que esta teniendo en el año y el Manchester no logro empatar ni dominar el primer tiempo, ya que el Barcelona estaba mas cerca de la sentencia que el Manchester United del empate. En el segundo tiempo el Barcelona estaba dominando totalmente al Manchester United y en el minuto 72 se recompensaría eso, ya que Xavi iba a centrar y Leo Messi entre los grandes defensas del Manchester United iba a rematar de cabeza excelentemente para poner el 2-0 y sentenciar casi la final, en el minuto 74 el Manchester iba a fallar una oportunidad clara (la mas del partido para ellos), pero al final el Manchester United iba a terminar desesperándose y el Barcelona dominando y acabaría el partido. El Barcelona es ahora el campeón de la Champions League, el Barcelona es ahora el primer equipo español en conquistar la Copa del Rey, la liga española y la UEFA Champions League. El quinto en conseguirlo mundialmente hablando, los otros son Celtic, Ajax, PSV y Manchester United. Al final el esfuerzo de un Barcelona impecable iba a ser recompensado con el famoso Triplete, los jugadores del Barcelona han estado impecables este año y Guardiola un entrenador con poquísima experiencia y que debuto como entrenador del Barcelona este año y lo ha hecho estupendamente ya que ha conseguido el Triplete y unido a una plantilla para conseguir todo lo posible en el año y con esta Champions League cerrar un año perfecto para el Futbol club Barcelona.
Jornada 38 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles de los partidos |
| 0-2 | 0-1 gol de Armenteros en el minuto 88 0-2 gol de Moreno (propia puerta) en el minuto 93 | ||
| 3-0 | 1-0 gol de Tamudo en el minuto 05 2-0 gol de Tamudo en el minuto 44 3-0 gol de Tamudo (penalti) en el minuto 56 | ||
| 1-1 | 0-1 gol de Aguirre en el minuto 46 1-1 gol de Oliveira en el minuto 49 | ||
| 2-1 | 0-1 gol de Ersen Martín en el minuto 22 1-1 gol de David Barral en el minuto 58 2-1 gol de Luis Moran en el minuto 67 | ||
| 2-1 | 0-1 gol de Higuaín en el minuto 10 1-1 gol de Plasil en el minuto 14 2-1 gol de Juanfran en el minuto 60 | ||
| 1-1 | 1-0 gol de Toni Moral en el minuto 33 1-1 gol de Granero en el minuto 37 | ||
| 2-3 | 0-1 gol de Cani en el minuto 29 1-1 gol de Aduriz en el minuto 36 1-2 gol de J.Llorente en el minuto 40 1-3 gol de J.Llorente en el minuto 53 2-3 gol de Webó en el minuto 90 | ||
| 1-1 | 1-0 gol de Bodipo en el minuto 30 1-1 gol de Eto´o en el minuto 89 | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Villa en el minuto 06 2-0 gol de Villa en el minuto 91 | ||
| 3-0 | 1-0 gol de Agüero en el minuto 18 2-0 gol de Raúl García en el minuto 26 3-0 gol de Forlán en el minuto 49 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 |
| 2 | Real Madrid | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 |
| 3 | Sevilla | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 |
| 4 | Atlético | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 |
| 5 | Villarreal | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 |
| 6 | Valencia | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 |
| 7 | Deportivo | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 |
| 8 | Málaga | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 |
| 9 | Mallorca | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 |
| 10 | Espanyol | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 |
| 11 | Almería | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 |
| 12 | Racing | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 |
| 13 | Athletic | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 |
| 14 | Sporting | 43 | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 |
| 15 | Osasuna | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 |
| 16 | Valladolid | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 |
| 17 | Getafe | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 |
| 18 | Betis | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 |
| 19 | Numancia | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 |
| 20 | Recreativo | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 |
Jornada 39 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 0-2 | ||
| 0-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 3-0 | ||
| 3-1 | ||
| 3-0 | ||
| 0-4 | ||
| 3-0 | ||
| 2-1 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Xerez | 78 | 39 | 23 | 9 | 7 | 70 | 38 |
| 2 | Tenerife | 75 | 39 | 22 | 9 | 8 | 75 | 45 |
| 3 | Zaragoza | 74 | 39 | 21 | 11 | 7 | 71 | 38 |
| 4 | Hércules | 69 | 39 | 18 | 15 | 6 | 71 | 40 |
| 5 | Rayo | 65 | 39 | 17 | 14 | 8 | 49 | 36 |
| 6 | R. Sociedad | 63 | 39 | 16 | 15 | 8 | 44 | 32 |
| 7 | Salamanca | 60 | 39 | 16 | 12 | 11 | 56 | 40 |
| 8 | Levante | 59 | 39 | 17 | 8 | 14 | 54 | 56 |
| 9 | Castellón | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 48 | 41 |
| 10 | Gimnàstic | 54 | 39 | 13 | 15 | 11 | 58 | 48 |
| 11 | Elche | 53 | 39 | 13 | 14 | 12 | 51 | 44 |
| 12 | Murcia | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 45 | 55 |
| 13 | Girona | 48 | 39 | 11 | 15 | 13 | 40 | 48 |
| 14 | Córdoba | 47 | 39 | 12 | 11 | 16 | 40 | 49 |
| 15 | Huesca | 47 | 39 | 11 | 14 | 14 | 40 | 43 |
| 16 | Albacete | 47 | 39 | 12 | 11 | 16 | 40 | 50 |
| 17 | Las Palmas | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | 43 | 45 |
| 18 | Celta | 43 | 39 | 9 | 16 | 14 | 43 | 54 |
| 19 | Alavés | 40 | 39 | 10 | 10 | 19 | 40 | 61 |
| 20 | Alicante | 34 | 39 | 8 | 10 | 21 | 34 | 63 |
| 21 | Éibar | 31 | 39 | 7 | 10 | 22 | 28 | 57 |
| 22 | Sevilla B | 17 | 39 | 2 | 11 | 26 | 26 | 83 |
Jornada 38 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-2 | ||
| 1-1 | ||
| 2-2 | ||
| 0-2 | ||
| 4-1 | ||
| 2-0 | ||
| 3-0 | ||
| 3-1 | ||
| 6-2 | ||
| 4-3 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 |
| 2 | Juventus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 |
| 3 | Milan | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 |
| 5 | Genoa | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 |
| 6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 |
| 7 | Udinese | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 |
| 8 | Palermo | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 |
| 9 | Cagliari | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 |
| 10 | Lazio | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 |
| 11 | Atalanta | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 |
| 12 | Nápoles | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 |
| 13 | Sampdoria | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 |
| 14 | Siena | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 |
| 15 | Catania | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 |
| 16 | Chievo | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 |
| 17 | Bolonia | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 |
| 18 | Torino | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 |
| 19 | Reggina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 |
| 20 | Lecce | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 |
Jornada 38 de primera división Francesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 4-0 | ||
| 0-1 | ||
| 4-0 | ||
| 3-2 | ||
| 0-0 | ||
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
| 0-1 | ||
| 0-0 | ||
| 2-1 |
Clasificación de primera división Francesa:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Girondins | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 64 | 34 |
| 2 | Marsella | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 68 | 35 |
| 3 | Lyon | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 29 |
| 4 | Toulouse | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 |
| 5 | Lille | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 |
| 6 | PSG | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 |
| 7 | Rennes | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 34 |
| 8 | Auxerre | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 35 | 35 |
| 9 | Niza | 50 | 38 | 13 |