
Fútbol
Jornada 13 de primera división:
| Local | Resultado | Visitantes | Goles y Comentarios de los partidos |
| 3-2 | El Valencia gana en un partido demasiado luchado por parte de los dos equipos, el Valencia se pone en la tercera posición pasando al Real Madrid y a cinco puntos del Barcelona. 1-0 gol de Villa en el minuto 09 2-0 gol de Mata en el minuto 19 2-1 gol de Juanma en el minuto 56 2-2 gol de Emana en el minuto 64 3-2 gol de Baraja en el minuto 73 | ||
| 4-1 | El Atletico de Madrid logra remonta al Racing y sentenciar con Forlán en los últimos quince minutos. Además que esta a cinco puntos de empatar al Real Madrid y el Racing que no le estan yendo de la mejor manera las cosas en la liga. 0-1 gol de Tchité en el minuto 6 1-1 gol de Simao en el minuto 20 2-1 gol de Agüero en el minuto 33 3-1 gol de Forlán en el minuto 79 4-1 gol de Forlán en el minuto 81 | ||
| 4-2 | El Málaga gana en un partido que estuvo para los dos equipos y donde los goles no faltaron. El Málaga se coloca de noveno y sigue estando lejos de la Champions. 1-0 gol de Apoño en el minuto 56 2-0 gol de Baha en el minuto 62 2-1 gol de Nekouman en el minuto 79 2-2 gol de Miguel Flaño en el minuto 81 3-2 gol de Albert Luque en el minuto 84 4-2 gol de Eliseu en el minuto 92 | ||
| 3-0 | El Valladolid sigue con una gran racha con esta goleada al Mallorca, ya que cada vez esta acercándose mas a la UEFA y con la racha que llevan es posible verlos el próximo año en UEFA. 1-0 gol de García Calvo en el minuto 28 2-0 gol de Vivar Dorado en el minuto 56 3-0 gol de Goitom en el minuto 66 | ||
| 1-2 | El Villareal mantiene su invicto de visitante, para el Recreativo cada vez se le complican mas las cosas ya que van de últimos, perdiendo en casa y ya llevan 12 jornadas perdiendo en liga. 0-1 gol de Cazorla en el minuto 26 0-2 gol de Ibagaza en el minuto 44 1-2 gol de Adrián en el minuto 83 | ||
| 0-1 | Un derrota en casa contra el Sporting ha destituido a su entrenador Bartolomé Márquez, ya que el Espanyol si no reacciona pronto estarán el próximo año en segunda división. 0-1 gol de Carmelo en el minuto 29 | ||
| 2-0 | Llorente saca al Athletic del descenso con dos goles que marco en el primer tiempo y deja al Numancia en el descenso. 1-0 gol de Llorente en el minuto 07 2-0 gol de Llorente en el minuto 30 | ||
| 0-1 | El Deportivo aprovecha que el Almería no esta en su mejor momento y logra irse de Almería con una victoria que logra gracias a un gol de Verdú casi al final del partido. 1-0 gol de Verdú en el minuto 75 | ||
| 3-1 | Un Real Madrid que se cada sin nada, Calderón no les va a pagar lo que les dijo que les iba a pagar si ganaban 5 partidos seguidos por que perdieron, Pepe se les lesiono, el Barcelona se les pone a seis puntos y ni siquiera se merecieron ganar por que volvieron a jugar mal. 1-0 gol de Albín en el minuto 02 2-0 gol de Albín en el minuto 47 2-1 gol de Saviola en el minuto 55 3-1 gol de Uche en el minuto 82 | ||
| 0-3 | El Barcelona destroza al Sevilla y cada vez es más líder. 0-1 gol de Eto´o en el minuto19 0-2 gol de Messi en el minuto 79 0-3 gol de Messi en el minuto 92 |
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 9 | 32 |
| 2 | Villarreal | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 15 | 28 |
| 3 | Valencia | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 14 | 27 |
| 4 | R. Madrid | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 20 | 26 |
| 5 | Sevilla | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 24 |
| 6 | Atlético | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 21 |
| 7 | Deportivo | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | 21 |
| 8 | Valladolid | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | 19 |
| 9 | Málaga | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 23 | 18 |
| 10 | Sporting | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 27 | 18 |
| 11 | Betis | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18 | 17 |
| 12 | Getafe | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 17 |
| 13 | Racing | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | 15 |
| 14 | Almería | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 15 |
| 15 | Mallorca | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | 13 |
| 16 | Athletic | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | 12 |
| 17 | Espanyol | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 12 |
| 18 | Numancia | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | 11 |
| 19 | Osasuna | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 8 |
| 20 | Recreativo | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 20 | 7 |
Jornada 14 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 0-2 | ||
| 0-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-2 | ||
| 2-1 | ||
| 0-0 | ||
| 2-1 | ||
| 3-1 | ||
| 1-0 | ||
| 3-1 |
La clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | 27 |
| 2 | Salamanca | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 13 | 27 |
| 3 | Zaragoza | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 | 25 |
| 4 | Hércules | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 8 | 23 |
| 5 | Castellón | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 | 21 |
| 6 | Rayo | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 21 |
| 7 | Huesca | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 20 |
| 8 | R.Sociedad | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 20 |
| 9 | Tenerife | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 20 |
| 10 | Albacete | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 20 |
| 11 | Girona | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | 20 |
| 12 | Celta | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 14 | 19 |
| 13 | Levante | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | 19 |
| 14 | Alavés | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 24 | 19 |
| 15 | Gimnástic | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 18 | 17 |
| 16 | Córdoba | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | 16 |
| 17 | Eibar | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 16 |
| 18 | Las Palmas | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | 15 |
| 19 | Elche | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 14 |
| 20 | Murcia | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 12 |
| 21 | Alicante | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 22 | 9 |
| 22 | Sevilla At | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 | 7 |
Jornada 14 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-1 | ||
| 0-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 4-0 |
La clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Inter | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 8 | 33 |
| 2 | Juventus | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 27 |
| 3 | Milan | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 27 |
| 4 | Nápoles | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 24 |
| 5 | Lazio | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 16 | 23 |
| 6 | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 13 | 23 |
| 7 | Génova | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 22 |
| 8 | Catania | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 15 | 22 |
| 9 | Udinese | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 15 | 21 |
| 10 | Atalanta | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | 20 |
| 11 | Palermo | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 20 |
| 12 | Siena | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 19 |
| 13 | Cagliari | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 17 | 17 |
| 14 | Roma | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | 17 |
| 15 | Sampdoria | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 |
| 16 | Lecce | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 19 | 13 |
| 17 | Torino | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 12 |
| 18 | Reggina | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 28 | 11 |
| 19 | Bolonia | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | 10 |
| 20 | Chievo Verona | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 21 | 9 |
Jornada 15 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-1 | ||
| 0-1 | ||
| 3-2 | ||
| 1-2 | ||
| 0-0 | ||
| 1-4 | ||
| 1-1 | ||
| 2-1 | ||
| 0-0 |
La clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Chelsea | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 6 | 33 |
| 2 | Liverpool | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 8 | 33 |
| 3 | Manchester U. | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | 28 |
| 4 | Arsenal | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | 26 |
| 5 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 25 |
| 6 | Hull City | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 24 | 23 |
| 7 | Everton | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | 22 |
| 8 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 |