
Futbol:
La Asamblea corrige el voto por correo
La Asamblea del Real Madrid hace que ya no se pueda hacer trampa en el voto por correo y eso fue aprobado por todos los socios.
Grupo 1
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| Hungría | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| Portugal | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Albania | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Suecia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 |
Resultados del Sábado:
Malta 0-3 Dinamarca
Albania 0-1 Hungría
Portugal 0-0 Suecia
Grupo 2
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Grecia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 |
| Suiza | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| Israel | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| Letonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 |
| Moldavia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Resultados del Sábado:
Moldavia 0-2 Suiza
Luxemburgo 0-4 Letonia
Israel 1-1 Grecia
Grupo 3
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Irlanda del Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 |
| Eslovaquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| República Checa | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Eslovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Polonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Resultados del Sábado:
Irlanda del Norte 3-2 Polonia
Eslovenia 0-0 Republica Checa
Grupo 4
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Alemania | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 |
| Rusia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Gales | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Azerbaiyán | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 |
Resultados del Sábado:
Rusia 2-0 Azerbaiyán
Gales 0-2 Finlandia
Alemania 4-0 Liechtenstein
Grupo 5
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| España | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 |
| Bosnia-Herz. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 9 |
| Turquía | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| Estonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 |
| Armenia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
Resultados del Sábado:
Armenia 2-2 Estonia
Bélgica 2-4 Bosnia
España 1-0 Turquía (gol de Pique en el minuto 60) España hace un record histórico, ya que suma 30 partidos seguidos sin perder y diez partidos seguidos ganando.
Grupo 6
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
| Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Bielorrusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Kazajistán | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Resultados del Sábado:
Amistoso Inglaterra 4-0 Eslovaquia (Beckam jugo su partido 109 con la selección inglesa y se convierte en ser el segundo jugador en jugar mas partidos con la selección inglesa en la historia)
Grupo 7
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
| Lituania | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| Francia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Rumania | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| Islas Feroe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Resultados del Sábado:
Rumania 2-3 Serbia
Lituania 0-1 Francia
Grupo 8
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 |
| República de Irlanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| Bulgaria | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Chipre | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Montenegro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 |
Resultados del Sábado:
Chipre 2-1 Georgia
Irlanda 1-1 Bulgaria
Montenegro 0-2 Italia
Grupo 9
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Holanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
| Islandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| ARY de Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Noruega | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Resultados del Sábado:
Holanda 3-0 Escocia
Motor:
Alonso queda quinto
1- J. Button
2- R. Barrichello
3- Luis Hamilton
4- T. Glock
5- Fernando Alonso