
Fútbol:
La jornada 5 primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles y Comentarios de los partidos: |
| 0-0 | El Numancia no consigue la victoria en un partido sin goles. | ||
| 1-2 | El Mallorca se logro llevar los tres puntos fuera de casa y el Racing pierde en casa. | ||
| 0-1 | Casquero hace ganar al Getafe en un golazo en los últimos minutos. 0-1 gol de Casquero en el minuto 88. | ||
| 1-0
| Negredo logro marcar en el ultimo minuto para hacer que el Almería gane pero eso causo un poco de polémica y hubo tarjetas. 1-0 gol de Negredo en el minuto 95 | ||
| 2-1 | El Málaga se lleva su primera victoria de la temporada. 1-0 gol de Lolo en el minuto 33 | ||
| 4-2 | Villa marca dos goles que hacen que el Valencia gane. 0-1 gol de Moretti en el minuto 10 1-1 gol de Mata en el minuto 33 2-1 gol de Villa en el minuto 49 3-1 gol de Joaquín en el minuto 69 | ||
| 0-1 | El Atlético de Madrid que estaba tan bien no logra ni siquiera puntuar en su estadio. 0-1 gol de Luis Fabiano en el minuto 20 | ||
| 0-1 | El Villareal a pesar de haber ganado el partido lo dominó pero supo defender y se llevo los tres puntos. El Sporting tiene cero puntos. 0-1 gol de Rossi en el minuto 64 | ||
| 1-2 | El Real Madrid se logro llevar los tres puntos en la última jugada en una contra de Van Nistelrooy donde definió muy bien contra el poste. 0-1 gol de Heinze en el minuto 18 1-1 gol de Sergio García en el minuto 54 de remate del penalti 1-2 gol de Van Nistelrooy en el minuto 91 | ||
| 1-2 | Fue el último derbi en el montjuic, ya que la próxima temporada van a jugar Cornelia del Prat. El partido lo tuvieron que parar después del empate por unos aficionados del Barcelona. 1-0 gol de Coro en el minuto 19 1-1 gol de Henry en el minuto 79 1-2 gol de Messi en el minuto 99 de penalti |
La jornada 5 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-2 | ||
| 1-0 | ||
| 3-3 | ||
| 3-1 | ||
| 2-0 | ||
| 2-2 | ||
| 2-1 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| Zaragoza | 2-1 | Murcia |
La jornada 5 de primera división italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-3 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 |
La jornada 6 de primera división inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-1 | ||
| 2-0 | ||
| 0-2 | ||
| 2-0 | ||
| 0-2 | ||
| 1-2 | ||
| 0-1 | ||
| 1-2 | ||
| 2-1 | ||
| 1-2 |
La jornada 6 de primera división alemana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-3 | ||
| 0-1 | ||
| 1-0 | ||
| 3-0 | ||
| 1-0 | ||
| 5-4 |
La jornada 7 de primera división francesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-1 | ||
| 0-2 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 3-0 | ||
| 3-0 | ||
| 0-1 |
La jornada 4 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles de los partidos: |
| 2-0 | 1-0 gol de Jurado en el minuto 11. 2-0 gol de Webó en el minuto 51. | ||
| 1-1 | 1-0 gol de Javi Guerrero en el minuto 71. 1-1 gol de David López en el minuto 76. | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Álvaro Rubio en el minuto 67. 2-0 gol de Medunjanin en el minuto 95. | ||
| 0-2 | 0-1 gol de Villa en el minuto 71. 0-2 gol de Villa en el minuto 92. | ||
| 0-0 |
| ||
| 2-0 | 1-0 gol de Capdevila en el minuto 28. 2-0 gol de Llorente en el minuto 32. | ||
| 3-2 | 1-0 gol de Eto´o en el minuto 16. 2-0 gol de Eto´o en el minuto 22. 2-1 gol de Monzón en el minuto 59. | ||
| 1-2 | 0-1 gol de Sinama Pongolle en el minuto 29. | ||
| 7-1 | 1-0 gol de Van der Vaart en el minuto 17. 2-0 gol de Van der Vaart en el minuto 32. 3-0 gol de Higuaín en el minuto 36. 4-0 gol de Van der Vaart en el minuto 46. 5-0 gol de Robben en el minuto 51. 5-1 gol de Kike Mateo, en el minuto 53. | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Maresca en el minuto 57. 2-0 gol de Chevantón en el minuto 86. |
La jornada 4 de primera división italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-0 | ||
| 1-2 | ||
| 2-1 | ||
| 3-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 3-1 | ||
| 1-1 | ||
| 0-3 | ||
| 1-0 |
Motor
Alonso vuelve a ganar
Fernando Alonso ha vuelto a ganar una carrera después de un año con veinte días, antes de la carrera dijo que se necesitaba un milagro para que pasara y al parecer el milagro paso, ya que después de arrancar en la décimo quinta posición fue recortando poco a poco hasta llegar a la primera posición y por si no fuera poco fue una jornada gris para Ferrari gracias a los accidentes.