
Futbol
La jornada 20 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-1 | ||
| 5-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 0-2 | ||
| 1-0 | ||
| 1-1 | ||
| 4-1 |
La jornada a estado muy bien para el Real Madrid ya que ahora es segundo en solitario, ya que el Sevilla perdió con el Racing que anda muy bien a la jornada para que le fuera perfecta para el Real Madrid solo le faltaría que el Barcelona hubiera perdido ya que el Barcelona ha ganado polémicamente ya cuando iba 0-0 al Numancia le han anulado un gol que era legal y eso podía cambiar el partido. El Getafe ha roto esa mala racha con un 5-1 ante el Sporting, mientras que el Málaga lo freno un Atletico que pudo conseguir la victoria pero se conformo con el empate y el Valencia comenzó mal el partido y no le dio tiempo para mucho y se quedo con la derrote contra el Mallorca. Mientras que Hugo Sánchez en el Almería sigue invicto desde que empezó a dirigir al club, ya que a ganado por 2-1 al Athletic que iba bien, el Valladolid se conformo con el empate que para el Espanyol es mucho premio ya que el Espanyol no jugo tan bien como para merecer el empate, el Recreativo a ganado al Racing y el partido del Real Madrid ha estado parejo ya que el Deportivo tuvo oportunidades para empatar pero el Real Madrid tambien las tuvo para ganar por 2-0 pero se quedo con el 1-0.
La clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 63 | 14 | 53 |
| 2 | R. Madrid | 20 | 13 | 2 | 5 | 42 | 27 | 41 |
| 3 | Sevilla | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 18 | 38 |
| 4 | Valencia | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 30 | 34 |
| 5 | Villarreal | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 26 | 34 |
| 6 | Atlético | 20 | 9 | 5 | 6 | 43 | 31 | 32 |
| 7 | Málaga | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 28 | 32 |
| 8 | Deportivo | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 28 | 30 |
| 9 | Racing | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 23 | 28 |
| 10 | Athletic | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 31 | 26 |
| 11 | Getafe | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 31 | 24 |
| 12 | Valladolid | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 31 | 24 |
| 13 | Almería | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 29 | 24 |
| 14 | Sporting | 20 | 8 | 0 | 12 | 27 | 44 | 24 |
| 15 | Recreativo | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 28 | 23 |
| 16 | Betis | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 27 | 21 |
| 17 | Numancia | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 41 | 20 |
| 18 | Mallorca | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 38 | 17 |
| 19 | Espanyol | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 33 | 16 |
| 20 | Osasuna | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 30 | 14 |
La jornada 21 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-0 | ||
| 2-2 | ||
| 2-3 | ||
| 2-3 | ||
| 1-0 | ||
| 0-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-0 | ||
| 2-2 | ||
| 0-0 | ||
| 1-2 |
La clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Ptos. |
| 1 | Xerez | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 22 | 37 |
| 2 | Tenerife | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 32 | 34 |
| 3 | Hércules | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 19 | 33 |
| 4 | Zaragoza | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 24 | 33 |
| 5 | Castellón | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 22 | 33 |
| 6 | Salamanca | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 33 |
| 7 | R.Sociedad | 21 | 7 | 11 | 3 | 21 | 15 | 32 |
| 8 | Levante | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 28 | 32 |
| 9 | Rayo | 21 | 7 | 10 | 4 | 26 | 23 | 31 |
| 10 | Celta | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 21 | 31 |
| 11 | Girona | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | 31 |
| 12 | Huesca | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 25 | 29 |
| 13 | Murcia | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 27 | 28 |
| 14 | Gimnástic | 20 | 6 | 9 | 5 | 31 | 25 | 27 |
| 15 | Las Palmas | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 22 | 27 |
| 16 | Albacete | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | 27 |
| 17 | Elche | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 23 | 26 |
| 18 | Alavés | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 34 | 23 |
| 19 | Córdoba | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 27 | 21 |
| 20 | Eibar | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 26 | 21 |
| 21 | Alicante | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 35 | 15 |
| 22 | Sevilla At | 21 | 1 | 6 | 14 | 13 | 35 | 9 |
La clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Manchester U. | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 10 | 50 |
| 2 | Liverpool | 22 | 13 | 8 | 1 | 36 | 14 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | 24 | 47 |
| 4 | Chelsea | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 13 | 45 |
| 5 | Arsenal | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 24 | 41 |
| 6 | Everton | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 36 |
| 7 | Wigan | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 23 | 31 |
| 8 | West Ham Utd. | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | 29 |
| 9 | Hull City | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 42 | 27 |
| 10 | Fulham | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 18 | 26 |
| 11 | Sunderland | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 32 | 26 |
| 12 | Manchester City | 21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 30 | 25 |
| 13 | Tottenham | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 28 | 24 |
| 14 | Portsmouth | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 35 | 24 |
| 15 | Bolton Wand. | 22 | 7 | 2 | 13 | 22 | 30 | 23 |
| 16 | Newcastle | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 37 | 23 |
| 17 | Blackburn Rov. | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 36 | 21 |
| 18 | Middlesbrough | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 33 | 21 |
| 19 | Stoke City | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 38 | 21 |
| 20 | West Bromwich | 23 | 6 | 3 | 14 | 20 | 40 | 21 |
La clasificación de primera división Alemana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Hoffenheim | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 23 | 35 |
| 2 | Bayern M. | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 24 | 35 |
| 3 | Hertha Berlín | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 20 | 33 |
| 4 | Hamburgo | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 24 | 33 |
| 5 | Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 21 | 32 |
| 6 | B. Dortmund | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 19 | 29 |
| 7 | Schalke 04 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 16 | 27 |
| 8 | Werder B. | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | 28 | 26 |
| 9 | Wolfsburgo | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 25 | 26 |
| 10 | Stuttgart | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 25 |
| 11 | Colonia | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 25 | 22 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 29 | 19 |
| 13 | Hannover 96 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 32 | 17 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 27 | 14 |
| 15 | Karlsruhe | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 32 | 13 |
| 16 | Energie Cottbus | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 29 | 13 |
| 17 | Bochum | 17 | 1 | 8 | 8 | 19 | 30 | 11 |
| 18 | Borussia MG | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 |