
Futbol:
El Shakhtar consigue la Copa de la UEFA
El Shakhtar gana la copa de la UEFA en una final que disputo con el Werder Bremen. Los goles fueron los siguientes:
* 1-0 gol de Luiz Adriano en el minuto 25
* 1-1 gol de Naldo en el minuto 35
* 2-1 gol de Jadson en el minuto 97
Como pueden comprobar viendo los goles, el partido termino en prorroga, pero en el minuto 97 el gol de Jadson le da la copa de la UEFA al Shakhtar. El Shakhtar jugo demasiado bien, ya que el partido era obviamente el partido del año para ellos y lo demostraron en la cancha cuando lo dieron todo y se lograron llevar la copa de la UEFA y se lo merecieron por su desempeño en la copa. El Werder Bremen no pudo demostrarlo todo, ya que su crack Diego no jugo por sanción y obviamente eso les llevo a jugar peor de lo normal y caso una importancia en el desenlace del partido. Al final la copa de la UEFA es del Shakhtar.
Jornada 37 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles de los partidos |
| 1-4 | 0-1 gol de Raúl García en el minuto 58 1-1 gol de Etxeita en el minuto 70 1-2 gol de Forlán en el minuto 72 1-3 gol de Forlán en el minuto 77 1-4 gol de Forlán en el minuto 86 | ||
| 1-1 | 0-1 gol de Edu en el minuto 42 1-1 gol de Luque en el minuto 82 | ||
| 1-0 | 1-0 gol de Perroti en el minuto 91 | ||
| 0-3 | 0-1 gol de Iván Alonso en el minuto 25 0-2 gol de Iván Alonso en el minuto 72 0-3 gol de Coro en el minuto 89 | ||
| 1-0 | 1-0 gol de Soldado en el minuto 60 | ||
| 0-1 | 0-1 gol de Pandiani en el minuto 26 | ||
| 0-1 | 0-1 gol de Zigic en el minuto 77 | ||
| 1-2 | 0-1 gol de Camacho en el minuto 43 1-1 gol de Sesma en el minuto 69 1-2 gol de Bilic en el minuto 79 | ||
| 3-1 | 1-0 gol de J.Llorente en el minuto 14 2-0 gol de J.Llorente en el minuto 30 2-1 gol de Villa en el minuto 40 3-1 gol de Cani en el minuto 67 | ||
| 1-3 | 1-0 gol de Higuaín en el minuto 19 1-1 gol de Arango en el minuto 25 1-2 gol de C.Santana en el minuto 59 1-3 gol de A.Keita en el minuto 71 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Barcelona | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 104 | 34 |
| 2 | Real Madrid | 78 | 37 | 25 | 3 | 9 | 82 | 50 |
| 3 | Sevilla | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 52 | 39 |
| 4 | Atlético | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 77 | 57 |
| 5 | Villarreal | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 58 | 52 |
| 6 | Valencia | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 66 | 54 |
| 7 | Deportivo | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 46 |
| 8 | Málaga | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 56 |
| 9 | Mallorca | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 57 |
| 10 | Almería | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 45 | 58 |
| 11 | Racing | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 47 |
| 12 | Espanyol | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 49 |
| 13 | Athletic | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 | 60 |
| 14 | Valladolid | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 45 | 57 |
| 15 | Getafe | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 49 | 55 |
| 16 | Betis | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 50 | 57 |
| 17 | Sporting | 40 | 37 | 13 | 1 | 23 | 45 | 78 |
| 18 | Osasuna | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 39 | 46 |
| 19 | Numancia | 35 | 37 | 10 | 5 | 22 | 38 | 67 |
| 20 | Recreativo | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 33 | 55 |
Jornada 38 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 0-3 | ||
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| 3-1 | ||
| 2-1 | ||
| 1-2 | ||
| 2-2 | ||
| 0-0 | ||
| 3-0 | ||
| 1-2 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Xerez | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 67 | 38 |
| 2 | Tenerife | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 71 | 45 |
| 3 | Zaragoza | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 38 |
| 4 | Hércules | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 69 | 38 |
| 5 | Rayo | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 49 | 35 |
| 6 | R. Sociedad | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 44 | 30 |
| 7 | Salamanca | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 39 |
| 8 | Levante | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 53 | 56 |
| 9 | Gimnàstic | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 57 | 46 |
| 10 | Elche | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 43 |
| 11 | Castellón | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 41 |
| 12 | Huesca | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 40 |
| 13 | Albacete | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 |
| 14 | Murcia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 54 |
| 15 | Girona | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 |
| 16 | Las Palmas | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42 | 44 |
| 17 | Córdoba | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 |
| 18 | Celta | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 52 |
| 19 | Alavés | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 61 |
| 20 | Alicante | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 33 | 60 |
| 21 | Éibar | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 54 |
| 22 | Sevilla B | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 26 | 79 |
Jornada 37 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| Lazio | 1-0 | Reggina |
| Chievo | 0-0 | Bolonia |
| Lecce | 1-1 | Fiorentina |
| Torino | 2-3 | Genoa |
| Cagliari | 2-1 | Inter |
| Siena | 0-3 | Juventus |
| Catania | 3-1 | Nápoles |
| Atalanta | 2-2 | Palermo |
| Milan | 2-3 | Roma |
| Sampdoria | 2-2 | Udinese |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 66 | 29 |
| 2 | Milan | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 68 | 35 |
| 3 | Juventus | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 67 | 37 |
| 4 | Fiorentina | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 53 | 36 |
| 5 | Genoa | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 52 | 38 |
| 6 | Roma | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 61 | 59 |
| 7 | Palermo | 56 | 37 | 17 | 5 | 15 | 55 | 48 |
| 8 | Udinese | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 48 |
| 9 | Cagliari | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 47 | 44 |
| 10 | Lazio | 50 | 37 | 15 | 5 | 17 | 46 | 53 |
| 11 | Atalanta | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 44 |
| 12 | Sampdoria | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 50 |
| 13 | Nápoles | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 45 |
| 14 | Catania | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 40 | 48 |
| 15 | Siena | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 32 | 43 |
| 16 | Chievo | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 35 | 46 |
| 17 | Bolonia | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 40 | 61 |
| 18 | Torino | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 35 | 58 |
| 19 | Lecce | 30 | 37 | 5 | 15 | 17 | 36 | 63 |
| 20 | Reggina | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 29 | 61 |
Jornada 38 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-3 | ||
| 0-2 | ||
| 0-1 | ||
| 2-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-0 | ||
| 4-1 | ||
| 3-1 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 |
| 2 | Liverpool | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 |
| 3 | Chelsea | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 |
| 4 | Arsenal | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 |
| 5 | Everton | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 |
| 6 | Aston Villa | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 |
| 7 | Fulham | 53 | 38 | 14 | |