
Futbol
Borussia Dortmund 0-5 Real Madrid
Los goles fueron de:
0-1 gol de Granero en el minuto 3
0-2 gol de Robben en el minuto 47
0-3 gol de Higuain en el minuto 73
0-4 gol de Kaká de penalti en el minuto 76
0-5 gol de Raúl en el minuto 90
El Real Madrid ha tenido otro gran partido con Kaká y además han goleado al Borussia Dortmund en el Iduna Park de Dortmund en un partido amistoso donde el Real Madrid demuestra cada vez más que esta listo para que empiece la temporada.
El Barcelona se lleva la Supercopa de España
El Barcelona primero gano en la ida por 1-2, luego en la vuelta que fue el partido que se jugo este domingo ha ganado 3-0 en el Camp Nou con goles de Messi en el minuto 50, Messi de penalti en el minuto 68 y Bojan justo después de entrar en el minuto 72 marca el tercer gol que le da la victoria al Barcelona. El Barcelona en global de los dos partidos ha ganado por 5-1 al Athletic de Bilbao, el Barcelona también ha ganado su primer título de la temporada y aun le quedan cinco títulos que puede ganar esta temporada y parece que no ha bajado el ritmo, ya que lo acaba de demostrar en este partido sin dar oportunidad al Bilbao de reaccionar y de llevarse el título.
Barcelona 0-1 Manchester City
El gol de Petrov en el minuto 28 ha hecho que el Manchester City se lleve el Trofeo Joan Gamper en su 44 edición, en este partido el sueco Ibrahimovic ha debutado con el Barcelona en un debut en el que no ha estado jugando muy bien pero claro debemos tomar en cuenta que tiene que acostumbrarse a su nuevo equipo y que acaba de salir de una lesión, por otra parte Guardiola dijo que no le importaba que el sueco no haya estado como se esperaba en su debut y que le va a dar el tiempo que necesite para acostumbrarse a su nuevo equipo. Destacamos que el Barcelona tubo varios suplentes en su equipo para darles minutos antes de la temporada.
La ida de la Previa de la Champions:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-3 | ||
| 5-1 | ||
| 1-2 | ||
| 0-3 | ||
| 1-2 | ||
| 2-2 | ||
| 0-2 | ||
| 0-2 | ||
| 1-0 | ||
| 0-2 |
En la ida de la Previa de la Champions League el Atlético de Madrid casi se puede decir que va a pasar la ronda previa a al Champions League ya que ha ganado al Panathinaikos en su estadio y la vuelta será la próxima semana donde se decidirá en el Calderón y el Atlético de Madrid tiene el marcador a favor, asique todo esta favorable a que el Atlético pase esta fase previa a la Champions League, mientras que el Lyon también lo tiene fácil luego de ganar 5-1.
La ida de la Previa de la UEFA:
Stabæk 0-3 Valencia
NAC Breda 1-3 Villareal
Los equipos españoles han salido súper bien en las rondas previas de la UEFA, ya que todos han ganado i tienen un marcador muy favorable para la vuelta que será el 27 de agosto y los equipos españoles (Valencia, Villareal y Athletic) parece que tienen todo favorable para pasar.
Las jornadas 2 y 3 de la liga inglesa
Jornada 2
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-3 | ||
| 0-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-0 | ||
| 1-5 | ||
| Arsenal | 0-0 | Bolton |
| Fulham | 0-0 | Blackburn |
| West Ham | 0-0 | Aston Villa |
| 4-0 | ||
| Manchester C. | 0-0 | Everton |
Jornada 3
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-2 | ||
| 1-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-5 | ||
| 2-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-0 | ||
| 4-1 |
La Clasificación de la liga inglesa
| Clasificación | ||||||
| 1 | Tottenham Hotspurs | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Manchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Birmingham City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Stoke City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Hull City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Wigan Athletic FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Portsmouth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
La jornada 1 de la liga italiana
| Local | Resultado | Visitante | |
| 1-1 | |||
| 2-1 | |||
| 2-2 | |||
| 0-0 | |||
| 1-0 | |||
| 1-0 | |||
| 3-2 | |||
| 1-2 | |||
| 1-1 | |||
| 1-2 |
La clasificación de la liga italiana
| Clasificación | ||||||
| 1 | Génova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Milán | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Palermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Livorno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Catania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Nápoles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Siena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Chievo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La jornada 3 de la liga alemana
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-0 | ||
| 3-0 | ||
| 2-4 | ||
| 0-0 | ||
| 0-2 | ||
| 2-1 | ||
| 0-5 | ||
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
La Clasificación de liga alemana
| Clasificación | ||||||
| 1 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Hamburgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Wolfsburgo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Bochum | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Hertha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Nüremberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Colonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Friburgo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
La jornada 3 de la liga francesa
| Local | Resultado | Visitante | |
| 1-2 | |||
| 4-0 | |||
| 1-1 | |||
| 2-3 | |||
| 0-1 | |||
| 2-0 | |||
| 2-0 | |||
| 2-1 | |||
| 0-3 | |||
| 1-1 |
La clasificación de la liga francesa
| Clasificación | ||||||
| 1 | Girondins de Burdeos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | O. Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | O. Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Nancy | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Lens | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Boulogne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Mónaco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Montpellier | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Toulouse | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Le Mans | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Niza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Sochaux | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Lille | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Valenciennes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Grenoble | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Saint-Etienne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Auxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tenis
Roger Federer gana el Máster de Cincinnati
Federer que le gano en la final a un Djokovic que venía de ganarle a un Rafael Nadal que parecía un poquito más en forma después de su lesión que esa lesión lo había llevado desde numero uno hasta numero tres y Roger Federer que en semifinales le gano a Murray que es el nuevo número dos del tenis.
Motor
Alonso acaba sexto
1- Barrichello
2- Hamilton
3- Raikkonen
4- Kovalainen
5- Rosberg
6- Alonso
7- Button
8- Kubica
9- Webber
10- Sutil
11- Heidfeld
12- Fisichella
13- Trulli
14- Glock
15- Grosjean
16- Alguersuari
17- Badoer
18- Nakajima
Atletismo
Jamaica gana el oro en 4x100 metros
Jamaica gana el oro, pero esta vez Bolt no ha podido hacer otro record mundial que llevaba dos en estos juegos, no lo ha podido hacer debido a un mal relevo que hubo entre él y Asafa Powell, ya que ese error ha hecho que no hagan el record del mundo y casi hace que no consiguen el oro, ya que Trinidad y Tobago estuvieron a solo 31 centésimas de ellos y Estados Unidos que fue descalificada, pero al final Jamaica se queda con el oro y sin el record mundial.
Bolt hace otro record mundial
Usain Bolt hace otro record mundial esta vez fue en los 200 metros ya que ha hecho 19.19 segundos lo que significa que consigue su segundo record mundial en estos juegos.
España consigue un oro y un bronce
Marta Domínguez ha conseguido el oro para España en los 3000 metros obstáculos y el bronce lo ha conseguido García Bragado que suma 4 metales conseguidos en unos campeonatos del mundo y actualmente tiene casi 40 años y ha conseguido este bronce lo cual es increíble. España se va del mundial de Atletismo de Berlín con una medalla de oro y una medalla de bronce.