
Futbol:
Jornada 28 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles y de los partidos: |
| 1-1 | 1-0 gol de Verdú en el minuto 08 1-1 gol de Sergio García en el minuto 32 | ||
| 3-0 | 1-0 gol de Marcelo en el minuto 23 2-0 gol de Huntelaar en el minuto 53 3-0 gol de Huntelaar en el minuto 66 | ||
| 0-1 | 0-1 gol de Mata en el minuto 78 | ||
| 2-1 | 1-0 gol de Barkero en el minuto 43 1-1 gol de David Barral en el minuto 47 2-1 gol de Goiria en el minuto 55 | ||
| 2-1 | 0-1 gol de Maidana en el minuto 47 1-1 gol de Soldado en el minuto 64 2-1 gol de Soldado en el minuto 66 | ||
| 1-0 | 1-0 gol de Nekouman en el minuto 92 | ||
| 6-0 | 1-0 gol de Xavi en el minuto 17 2-0 gol de Messi en el minuto 23 3-0 gol de Henry en el minuto 31 4-0 gol de Eto´o en el minuto 42 5-0 gol de Daniel Alves en el minuto 51 6-0 gol de Eto´o en el minuto 57 | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Aduriz en el minuto 23 2-0 gol de Castro en el minuto 90 | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Cazorla en el minuto 68 2-0 gol de Mati Fernández en el minuto 91 | ||
| 4-1 | 1-0 gol de Kanouté en el minuto 07 1-1 gol de Goitom en el minuto 21 2-1 gol de Kanouté en el minuto 42 3-1 gol de Luis Fabiano en el minuto 57 4-1 gol de Kanouté en el minuto 70 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 28 | 22 | 3 | 3 | 84 | 24 | 69 |
| 2 | R. Madrid | 28 | 20 | 3 | 5 | 66 | 31 | 63 |
| 3 | Sevilla | 28 | 16 | 6 | 6 | 42 | 26 | 54 |
| 4 | Villarreal | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 37 | 48 |
| 5 | Atlético | 28 | 12 | 7 | 9 | 56 | 43 | 43 |
| 6 | Valencia | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | 43 |
| 7 | Deportivo | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 37 | 43 |
| 8 | Málaga | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 46 | 43 |
| 9 | Valladolid | 28 | 12 | 3 | 13 | 42 | 46 | 39 |
| 10 | Racing | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 35 | 33 |
| 11 | Sporting | 28 | 11 | 0 | 17 | 36 | 59 | 33 |
| 12 | Mallorca | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 46 | 32 |
| 13 | Almería | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 46 | 31 |
| 14 | Getafe | 28 | 7 | 10 | 11 | 38 | 42 | 31 |
| 15 | Athletic | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 48 | 31 |
| 16 | Recreativo | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 40 | 30 |
| 17 | Betis | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 44 | 30 |
| 18 | Osasuna | 28 | 6 | 11 | 11 | 28 | 33 | 29 |
| 19 | Numancia | 28 | 8 | 2 | 18 | 30 | 56 | 26 |
| 20 | Espanyol | 28 | 4 | 10 | 14 | 25 | 45 | 22 |
Jornada 29 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 3-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-2 | ||
| 0-2 | ||
| 1-2 | ||
| 1-1 | ||
| 3-1 | ||
| 2-3 | ||
| 1-0 | ||
| 4-0 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 29 | 15 | 9 | 5 | 52 | 32 | 54 |
| 2 | Tenerife | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 | 38 | 52 |
| 3 | Hércules | 29 | 13 | 11 | 5 | 49 | 31 | 50 |
| 4 | Rayo | 29 | 12 | 13 | 4 | 36 | 27 | 49 |
| 5 | Zaragoza | 29 | 13 | 9 | 7 | 52 | 33 | 48 |
| 6 | R. Sociedad | 29 | 11 | 12 | 6 | 31 | 23 | 45 |
| 7 | Castellón | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 31 | 44 |
| 8 | Salamanca | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 33 | 44 |
| 9 | Huesca | 29 | 11 | 10 | 8 | 38 | 33 | 43 |
| 10 | Levante | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 42 | 43 |
| 11 | Gimnástic | 29 | 9 | 11 | 9 | 44 | 40 | 38 |
| 12 | Girona | 29 | 8 | 14 | 7 | 31 | 33 | 38 |
| 13 | Murcia | 29 | 11 | 5 | 13 | 31 | 38 | 38 |
| 14 | Elche | 29 | 8 | 12 | 9 | 38 | 36 | 36 |
| 15 | Albacete | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 38 | 36 |
| 16 | Celta | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 36 | 35 |
| 17 | Córdoba | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 35 | 33 |
| 18 | Las Palmas | 29 | 7 | 11 | 11 | 36 | 37 | 32 |
| 19 | Alavés | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 48 | 31 |
| 20 | Eibar | 29 | 7 | 7 | 15 | 22 | 40 | 28 |
| 21 | Alicante | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 48 | 24 |
| 22 | Sevilla At | 29 | 1 | 8 | 20 | 17 | 54 | 11 |
Jornada 29 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-0 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 | ||
| 1-3 | ||
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| 2-2 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 | ||
| 1-4 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 54 | 21 |
| 2 | Juventus | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 51 | 23 |
| 3 | Milan | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 | 28 |
| 4 | Genoa | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 39 | 27 |
| 5 | Fiorentina | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 39 | 29 |
| 6 | Roma | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 41 |
| 7 | Cagliari | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 34 | 29 |
| 8 | Palermo | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 39 | 38 |
| 9 | Lazio | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 41 |
| 10 | Atalanta | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 35 | 33 |
| 11 | Nápoles | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 33 |
| 12 | Catania | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 34 |
| 13 | Udinese | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38 | 41 |
| 14 | Sampdoria | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 36 |
| 15 | Siena | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 32 |
| 16 | Chievo | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 36 |
| 17 | Bolonia | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 31 | 47 |
| 18 | Torino | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 45 |
| 19 | Lecce | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 26 | 48 |
| 20 | Reggina | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 22 | 48 |
Jornada 30 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-0 | ||
| 1-0 | ||
| 5-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-3 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 49 | 18 |
| 2 | Liverpool | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 54 | 21 |
| 3 | Chelsea | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 17 |
| 4 | Arsenal | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 48 | 27 |
| 5 | Aston Villa | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 36 |
| 6 | Everton | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 |
| 7 | Wigan Athletic | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 |
| 8 | West Ham | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 35 |
| 9 | Fulham | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 26 |