
Futbol:
España gana a Inglaterra
España logra ganar a la selección de Inglaterra por 2-0, el primer gol lo marco David Villa llevándose a los defensas ingleses y el segundo gol lo marco Llorente de cabeza en un tiro libre que centro Xavi. España sigue convenciendo a la afición, ya que en los últimos dos años no ha perdido nada y la gran mayoría de sus encuentros a sido victoria, además al ganar la eurocopa nada mas le faltaba ganarle a Inglaterra que había perdido ante Rusia y ya le han ganado a Inglaterra y los tres últimos encuentros contra Inglaterra los hemos ganado nosotros contando este.
Jornada 23 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Comentarios de los partidos: |
| 1-1 | El Villareal empata gracias a un gol de Cazorla mientras que el Racing pasa a los cuatro grandes Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Villareal consiguiendo cuatro puntos en esos cuatro encuentros que no esta nada mal. | ||
| 3-2 | El Almería consigue una remontada excelente ya que de ir perdiendo 0-2 contra el Valladolid a ir ganando 3-2 que es algo increíble y que en liga ya se van recuperando gracias a Hugo Sánchez que esta haciendo un buen papel en el Almería. | ||
| 1-1 | El Athletic de Bilbao consigue bastante premio para como jugo, es que la mas clara la tuvieron en el ultimo minuto en un corner pero aun así el Recreativo no se va conforme, ya que jugaron para conseguir los tres puntos. | ||
| 0-4 | El Real Madrid al fin a conseguido recortar puntos al Barcelona, ya que le ha recortado dos puntos, ya que le Barcelona empato con el Betis. El Real Madrid gano su octava victoria consecutiva, pero esta vez lo ha hecho especial ya que ha ganado 0-4 en el El Molinón jugando muy bien y el Raúl que estaba a un gol de pasar el record de Di Estefano en goles marco dos y ya le saco dos goles de ventaja, ya que marco dos goles, otro lo marco Huntelaar que marco su primer gol en el Real Madrid en la primera vez que jugo como titular en el Real Madrid y además le anularon un gol que era titular y Marcelo que marco su primer gol en liga. | ||
| 0-1 | El Mallorca consigue una victoria que le hace muy bien ya que a pasado al Numancia y lo pone mas cerca de salir del descenso. | ||
| 0-2 | El Espanyol sigue con su mala racha y pierde contra un Sevilla que no ha venido muy fino al partido, ya que venia de perder ante el Betis en el Sánchéz Pizjuan. Pero el Sevilla logro ganarle al Espanyol que como todos sabemos este año no ha estado jugando muy bien ya que es el colista y esta jugando como tal. | ||
| 1-1 | El Atletico no consigue la victoria ante el Getafe en el Calderón, el Atletico ha tenido mala suerte y no ha tenido la puntería del gol y solo logro marcar uno Forlán que al Getafe no le importo, ya que al final acabaría en empate en el Calderón un resultado que no deja conforme a la afición. | ||
| 0-0 | El Deportivo de la Coruña no consigue la victoria ante el Osasuna y si hubiera conseguido la victoria estuviera en puestos de UEFA ocupando el puesto del Atletico. | ||
| 2-2 | El Betis ha protagonizado un encuentro excepcional que hace que el Barcelona después de tanto tiempo de no conseguir otra cosa que no sea la victoria en liga, el Betis llego a estar ganando 2-0, tuvo oportunidades de marcar el 3-0 pero no lo consiguió ya que Valdes logro para los frente a frente y luego el Barcelona marca 2-1 con un penalti que no era penalti que lo marco Etoo y el empate lo marco Etoo con un golazo y no consiguió ninguno de los dos equipos luego llevarse la victoria. | ||
| 1-1 | El Valencia empata en Mestalla gracias a un golazo de Villa que puso el 1-0 y fue un tiro excelente, pero luego el Málaga reaccionando con un tiro de Eliseu que puso el empate que finalmente acabaría el partido en empate. |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 3 | 1 | 70 | 18 | 60 |
| 2 | R. Madrid | 23 | 16 | 2 | 5 | 49 | 27 | 50 |
| 3 | Sevilla | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 21 | 41 |
| 4 | Valencia | 23 | 11 | 5 | 7 | 43 | 34 | 38 |
| 5 | Villarreal | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 31 | 38 |
| 6 | Atlético | 23 | 10 | 6 | 7 | 48 | 34 | 36 |
| 7 | Málaga | 23 | 10 | 6 | 7 | 38 | 34 | 36 |
| 8 | Deportivo | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 29 | 35 |
| 9 | Athletic | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 36 | 30 |
| 10 | Valladolid | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 36 | 30 |
| 11 | Racing | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | 29 |
| 12 | Getafe | 23 | 6 | 9 | 8 | 33 | 35 | 27 |
| 13 | Almería | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 37 | 27 |
| 14 | Sporting | 23 | 9 | 0 | 14 | 29 | 51 | 27 |
| 15 | Betis | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 32 | 26 |
| 16 | Recreativo | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 33 | 25 |
| 17 | Osasuna | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | 30 | 21 |
| 18 | Mallorca | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 40 | 21 |
| 19 | Numancia | 23 | 6 | 2 | 15 | 26 | 46 | 20 |
| 20 | Espanyol | 23 | 3 | 9 | 11 | 20 | 37 | 18 |
Jornada 24 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-1 | ||
| 2-0 | ||
| 0-2 | ||
| 3-2 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 3-3 | ||
| 0-2 | ||
| 4-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-0 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 24 | 13 | 7 | 4 | 43 | 23 | 46 |
| 2 | Tenerife | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 34 | 43 |
| 3 | Zaragoza | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 26 | 40 |
| 4 | Castellón | 24 | 10 | 10 | 4 | 35 | 24 | 40 |
| 5 | Rayo | 24 | 10 | 10 | 4 | 30 | 23 | 40 |
| 6 | Hércules | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 22 | 39 |
| 7 | Salamanca | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 26 | 37 |
| 8 | R. Sociedad | 24 | 8 | 12 | 4 | 23 | 18 | 36 |
| 9 | Levante | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 35 | 35 |
| 10 | Girona | 24 | 8 | 10 | 6 | 27 | 27 | 34 |
| 11 | Huesca | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 30 | 33 |
| 12 | Celta | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 26 | 33 |
| 13 | Gimnástic | 24 | 7 | 10 | 7 | 36 | 30 | 31 |
| 14 | Murcia | 24 | 9 | 4 | 11 | 25 | 30 | 31 |
| 15 | Elche | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 28 | 30 |
| 16 | Albacete | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 34 | 29 |
| 17 | Las Palmas | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 26 | 28 |
| 18 | Córdoba | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 28 | 27 |
| 19 | Eibar | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 32 | 24 |
| 20 | Alavés | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 40 | 24 |
| 21 | Alicante | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 40 | 16 |
| 22 | Sevilla At | 24 | 1 | 7 | 16 | 14 | 44 | 10 |
Jornada 24 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-3 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 3-0 | ||
| 0-0 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Inter | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 17 | 56 |
| 2 | Juventus | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 21 | 47 |
| 3 | Milan | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 25 | 45 |
| 4 | Fiorentina | 24 | 13 | 3 | 8 | 35 | 23 | 42 |
| 5 | Génova | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 25 | 41 |
| 6 | Roma | 24 | 12 | 4 | 8 | 36 | 31 | 40 |
| 7 | Cagliari | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 26 | 37 |
| 8 | Atalanta | 24 | 11 | 3 | 10 | 31 | 25 | 36 |
| 9 | Palermo | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 29 | 36 |
| 10 | Nápoles | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 29 | 35 |
| 11 | Lazio | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 37 | 32 |
| 12 | Udinese | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 36 | 31 |
| 13 | Siena | 24 | 7 | 6 | 11 | 19 | 25 | 27 |
| 14 | Catania | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 30 | 27 |
| 15 | Sampdoria | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 29 | 26 |
| 16 | Bolonia | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 38 | 23 |
| 17 | Lecce | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 37 | 22 |
| 18 | Torino | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 39 | 20 |
| 19 | Chievo Verona | 24 | 4 | 8 | 12 | 17 | 33 | 20 |
| 20 | Reggina | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 | 17 |
Jornada 25 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 2-2 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 | ||
| 3-0 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Manchester U. | 24 | 17 | 5 | 2 | 40 | 10 | 56 |
| 2 | Liverpool | 25 | 15 | 9 | 1 | 42 | 17 | 54 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 24 | 51 |
| 4 | Chelsea | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 15 | 49 |
| 5 | Arsenal | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 25 | 44 |
| 6 | Everton | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 | 40 |
| 7 | Wigan | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 24 | 34 |
| 8 | West Ham Utd. | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 32 | 33 |
| 9 | Manchester City | 25 | 9 | 4 | 12 | 42 | 34 | 31 |
| 10 | Fulham | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 19 | 30 |
| 11 | Sunderland | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 33 | 30 |
| 12 | Hull City | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 46 | 29 |
| 13 | Newcastle | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 42 | 27 |
| 14 | Bolton Wand. | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | 37 | 27 |
| 15 | Portsmouth | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 | 27 |
| 16 | Tottenham | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 31 | 25 |
| 17 | Stoke City | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 40 | 24 |
| 18 | Blackburn Rov. | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 40 | 23 |
| 19 | Middlesbrough | 25 | 5 | 7 | 13 | 18 | 36 | 22 |
| 20 | West Bromwich | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | 45 | 22 |
Jornada 20 de primera división Alemana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-1 | ||
| 2-0 | ||
| 1-4 | ||
| 0-2 | ||
| 3-3 | ||
| 2-1 | ||
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
| 2-1 |
Clasificación de primera división Alemania:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Hertha Berlín | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 23 | 40 |
| 2 | Hoffenheim | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 28 | 39 |
| 3 | Hamburgo | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 27 | 39 |
| 4 | Bayern M. | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 28 | 38 |
| 5 | Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 27 | 36 |
| 6 | Wolfsburgo | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | 26 | 33 |
| 7 | Stuttgart | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 28 | 32 |
| 8 | B. Dortmund | 20 | 7 | 10 | 3 | 30 | 24 | 31 |
| 9 | Schalke 04 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 19 | 30 |
| 10 | Werder B. | 20 | 7 | 6 | 7 | 41 | 32 | 27 |
| 11 | Colonia | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 28 | 25 |
| 12 | Hannover 96 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | 21 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 35 | 20 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 31 | 18 |
| 15 | Bochum | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 33 | 17 |
| 16 | Energie Cottbus | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 33 | 17 |
| 17 | Karlsruhe | 20 | 5 | 2 | 13 | 18 | 36 | 17 |
| 18 | Borussia MG | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 39 | 13 |
Jornada 24 de primera división Francesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-2 | ||
| 3-1 | ||
| 0-1 | ||
| 1-2 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 2-1 |
Clasificación de primera división Francesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | O. Lyon | 24 | 14 | 7 | 3 | 33 | 16 | 49 |
| 2 | PSG | 24 | 14 | 3 | 7 | 34 | 24 | 45 |
| 3 | O. Marsella | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 25 | 44 |
| 4 | Toulouse | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 16 | 44 |
| 5 | Girondins B. | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 24 | 43 |
| 6 | Stade Rennais | 24 | 9 | 12 | 3 | 26 | 16 | 39 |
| 7 | Lille | 23 | 10 | 9 | 4 | 34 | 25 | 39 |
| 8 | Niza | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 24 | 36 |
| 9 | Lorient | 24 | 7 | 10 | 7 | 29 | 27 | 31 |
| 10 | Nancy | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | 29 |
| 11 | Mónaco | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 29 | 28 |
| 12 | Auxerre | 24 | 7 | 6 | 11 | 18 | 23 | 27 |
| 13 | Grenoble | 24 | 6 | 9 | 9 | 14 | 22 | 27 |
| 14 | Nantes | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 33 | 27 |
| 15 | Caen | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | 29 | 25 |
| 16 | Le Mans | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 35 | 25 |
| 17 | Saint Etienne | 24 | 7 | 3 | 14 | 21 | 35 | 24 |
| 18 | Valenciennes | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | 21 |
| 19 | Sochaux | 24 | 3 | 11 | 10 | 24 | 32 | 20 |
| 20 | Le Havre | 24 | 4 | 3 | 17 | 18 | 43 | 15 |
Nadal pierde ante Murray
Rafael Nadal pierde en la final ante Murray por un problema que tuvo en su rodilla.