
Futbol:
Ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League:
Los cuartos de final comenzaron con el partido del Villareal-Arsenal y con el Manchester United-Oporto: el partido del Villareal comenzó con una baja importante en el Villareal era Cazorla que recién se había lesionado por toda la temporada el protagonistas del partido fueron Senna, Adebayor y Cesc. El partido comenzó con un golazo desde fuera del Senna que ponía el 1-0 para el Villareal pero luego en el segundo tiempo un excelente pase de Cesc que Adebayor lo interpreta muy bien de chilena y empata el partido y hace que el Arsenal tenga mas de un pie en la semifinal de la Champions y que el Villareal vaya a buscarlo todo en Arsenal. El Manchester United-Oporto fue un mal partido del Manchester ya que comenzó perdiendo el partido 0-1 pero lo supieron remontar e iba 2-1 en los minutos finales y el Oporto presionando consiguió el empate que tenia merecido y incluso pudo conseguir la victoria, así que el gran Manchester tiene que ir a buscar la victoria en el Do Dragao y el Oporto no se lo va a facilitar para nada y además el Oporto esta demostrando ser el equipo revelación. Luego siguieron los partidos Barcelona-Bayern y Liverpool-Chelsea los partidos fueron ambos sorpresas: el Barcelona-Bayern quedo 4-0 con los cuatro goles en el primer tiempo y los marcaron Messi en el minuto 9, Etoo en el minuto 12, Messi en el minuto 38 y Henry en el minuto 43 e incluso un penalti que no pitaron a favor del Barcelona. Obviamente la clasificación esta a favor del Barcelona pero nada es seguro aunque se vio un pésimo Bayern de Munich en el Camp Nou el Bayern recordando lo que logro el año pasado contra el Getafe obtiene un poco mas de confianza, pero el Barcelona esta con casi todo a su favor para ir a la semifinal de la Champions sin mencionar que este año les esta saliendo redondo. El otro partido Liverpool-Chelsea fue otra gran sorpresa, ya quedo 1-3 con el Chelsea casi clasificado, ya que el Liverpool necesita marcar tres goles en Chelsea, el Liverpool comenzó ganando con gol de Fernando Torres que ponía el 1-0 en el minuto 6 pero iba a comenzar la sorpresa con un Chelsea que vino a darlo todo y la sorpresa iba a llegar con un gol de Ivanovic que tuvo el mejor partido de su vida, bueno el gol de Ivanovic llego en el minuto 39 para poner el empate, en el segundo tiempo Ivanovic iba a poner el 1-2 en el minuto 62 y Ivanovic que por primera vez marca dos goles en un partido, pero lo peor llego con un gol de Drogba en el minuto 66 que iba a poner el 1-3 y con ese gol el Liverpool se le complica bastante el paso a la semifinal y ahora van a Chelsea a buscarlo todo aunque lo tengan difícil.
Jornada 30 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles de los partidos |
| 2-0 | 1-0 gol de Cléber Santana en el minuto 63 2-0 gol de Castro en el minuto 97 | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Raúl en el minuto 43 2-0 gol de Robben en el minuto 82 | ||
| 2-3 | 0-1 gol de Silva en el minuto 17 1-1 gol de David Barral (penalti) en el minuto 34 1-2 gol de Villa (penalti) en el minuto 55 2-2 gol de Bilic en el minuto 71 2-3 gol de Mata en el minuto 88 | ||
| 0-0 |
| ||
| 2-3 | 1-0 gol de Luccin en el minuto 04 1-1 gol de Edu en el minuto 18 1-2 gol de Emana en el minuto 28 2-2 gol de Zigic en el minuto 31 2-3 gol de Emana en el minuto 53 | ||
| 2-1 | 1-0 gol de Masoud en el minuto 20 1-1 gol de Aitor Ocio en el minuto 23 2-1 gol de Sergio en el minuto 81 | ||
| 0-1 | 0-1 gol de Gavilán en el minuto 82 | ||
| 1-2 | 0-1 gol de Agüero en el minuto 44 0-2 gol de Simao en el minuto 70 1-2 gol de Bodipo en el minuto 87 | ||
| 2-0 | 1-0 gol de Iniesta en el minuto 0:45 2-0 gol de Morris en el minuto 68 | ||
| 0-2 | 0-1 gol de Duda en el minuto 37 0-2 gol de Eliseu en el minuto 86 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Barcelona | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 24 |
| 2 | Real Madrid | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 31 |
| 3 | Sevilla | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 27 |
| 4 | Valencia | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 43 |
| 5 | Villarreal | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 42 |
| 6 | Atlético | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 48 |
| 7 | Málaga | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 47 |
| 8 | Deportivo | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 42 |
| 9 | Valladolid | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 42 | 49 |
| 10 | Racing | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 38 |
| 11 | Osasuna | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 36 |
| 12 | Mallorca | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 |
| 13 | Betis | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 49 |
| 14 | Getafe | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 46 |
| 15 | Athletic | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 51 |
| 16 | Almería | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 48 |
| 17 | Sporting | 33 | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 64 |
| 18 | Recreativo | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 43 |
| 19 | Numancia | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 | 59 |
| 20 | Espanyol | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 46 |
Jornada 32 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 5-1 | ||
| 2-1 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-1 | ||
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
| 3-0 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Xerez | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 58 | 35 |
| 2 | Tenerife | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 | 39 |
| 3 | Rayo | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 38 | 27 |
| 4 | Hércules | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 60 | 35 |
| 5 | Zaragoza | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 56 | 35 |
| 6 | R. Sociedad | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 35 | 24 |
| 7 | Salamanca | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 47 | 34 |
| 8 | Levante | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 49 |
| 9 | Castellón | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 40 | 36 |
| 10 | Huesca | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 38 | 35 |
| 11 | Gimnàstic | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 46 | 40 |
| 12 | Elche | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 43 | 38 |
| 13 | Girona | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 34 | 36 |
| 14 | Albacete | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 41 |
| 15 | Celta | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 38 |
| 16 | Murcia | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 35 | 44 |
| 17 | Las Palmas | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 39 | 39 |
| 18 | Córdoba | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 31 | 38 |
| 19 | Alavés | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 53 |
| 20 | Éibar | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 23 | 44 |
| 21 | Alicante | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 51 |
| 22 | Sevilla B | 13 | 32 | 1 | 10 | 21 | 21 | 66 |
Jornada 31 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-2 | ||
| 2-2 | ||
| 1-4 | ||
| 1-3 | ||
| 4-2 | ||
| 0-1 | ||
| 2-1 | ||
| 2-1 | ||
| 0-0 | ||
| 3-2 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 57 | 23 |
| 2 | Juventus | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 56 | 29 |
| 3 | Milan | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 54 | 28 |
| 4 | Genoa | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 43 | 29 |
| 5 | Fiorentina | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 43 | 31 |
| 6 | Roma | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 48 | 46 |
| 7 | Palermo | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 42 | 40 |
| 8 | Cagliari | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | 31 |
| 9 | Lazio | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 45 |
| 10 | Atalanta | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 36 | 35 |
| 11 | Sampdoria | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 36 | 39 |
| 12 | Nápoles | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 35 | 35 |
| 13 | Udinese | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 42 |
| 14 | Siena | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 29 | 33 |
| 15 | Catania | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 37 |
| 16 | Chievo | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 40 |
| 17 | Torino | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 | 47 |
| 18 | Bolonia | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 33 | 53 |
| 19 | Lecce | 24 | 31 | 4 | 12 | 15 | 27 | 53 |
| 20 | Reggina | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 22 | 51 |
Jornada 32 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-3 | ||
| 1-3 | ||
| 4-0 | ||
| 2-2 | ||
| 1-2 | ||
| 3-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-4 | ||
| 4-3 | ||
| 1-1 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 54 | 21 |
| 2 | Liverpool | 70 | 32 | 20 | 10 | 2 | 59 | 21 |
| 3 | Chelsea | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 | 20 |
| 4 | Arsenal | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 54 | 28 |
| 5 | Aston Villa | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 48 | 42 |
| 6 | Everton | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 34 |
| 7 | West Ham | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 |