
Futbol:
La Vuelta de las semifinales:
La Vuelta de las semifinales de la Champions League fueron Arsenal-Manchester y Barcelona-Chelsea: El partido del Arsenal-Manchester fue un partido en que sin duda el, mejor jugador del partido fue Cristiano Ronaldo que comenzó muy bien con una asistencia a Park Ji-Sung para poner el 0-1 en el minuto 7, luego en el minuto 10 Cristiano Ronaldo marca el 0-2 en un libre directo desde lejos sorprendiendo a todos, luego el Manchester United iba a dominar el resto del primer tiempo en cuanto a ocasiones de gol. En el segundo tiempo el Manchester comenzó en el minuto 52 Cristiano Ronaldo falla una ocasión de gol que Almunia le para el tiro, en el minuto 60 Cristiano Ronaldo marca el 0-3 para sellar un gran partido, aunque ese gol tuvo reacción en el Arsenal que iba a empezar a atacar mas, lo que provoca que en el minuto 76 Fletcher le hace un falta a Cesc Fabregas dentro del area y le sacan la tarjeta roja y Van Persie transforma el penalti en el 1-3, luego el partido continua con un par de ataques por parte de ambos equipos pero el Manchester United pasa a la final en Roma. El otro partido fue Barcelona-Chelsea que fue un partido realmente increíble que comenzó con un golazo de Essien en el minuto 8 que daba la clasificación momentánea al Chelsea, luego en el minuto 24 Drogba falla la sentencia, luego en el minuto 25 el arbitro no pita una falta sobre Malouda de Alves que pudo haber sido un penalti, tan solo un minuto después Abidal le hace un falta a Drogba que pudo haber sido un penalti que el arbitro no volvería a pitar y el resto del primer tiempo estuvo parejo. En el segundo tiempo en el minuto 52 Drogba iba a fallar otra ocasión clarísima del Chelsea, en el minuto 56 Touré le hace una falta a Drogba en el area que el arbitro no pitaría nuevamente, luego en el minuto 71 Lampard falla la sentencia, en el minuto 82 el arbitro no pita una mano clarísima de Pique en el area que debió ser penalti, luego en el minuto 93 Iniesta marca el empate en el ultimo ataque posible del Barcelona y pone el 1-1 que increíblemente el Barca pasaría en el ultimo minuto y el arbitro iba a dar un ultimo intento al Chelsea que Michael Ballack tira a puerta pero el tiro se desviaría en la mano de Etoo que el arbitro Tom Henning Ovrebo no pitaría tampoco ese penalti. En conclusión el Barcelona elimina al Chelsea en el ultimo minuto y el Chelsea es eliminado en un partido donde el arbitro no pito cinco penaltis que deberían ser a favor del Chelsea y el Barcelona que aunque tuvo muchos tiro a fuera, nada mas tuvo un tiro a puerta que fue en el minuto 93 que seria el gol que los llevo a Roma. La final de la Champions League es Manchester-Barcelona que se jugara el 27 de mayo de 2009 a las 8:45 en el estadio Olímpico de Roma.
Jornada 35 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles de los partidos |
| 3-0 | 1-0 gol de Granero (penalti) en el minuto 25 2-0 gol de Granero en el minuto 50 3-0 gol de Uche en el minuto 54 | ||
| 0-0 |
| ||
| 1-2 | 0-1 gol de Verdú en el minuto 16 1-1 gol de Adrián Colunga en el minuto 43 1-2 gol de Pablo Álvarez en el minuto 49 | ||
| 3-1 | 0-1 gol de Carmelo en el minuto 15 1-1 gol de Nieto en el minuto 26 2-1 gol de Kalu Uche en el minuto 55 3-1 gol de Piatti en el minuto 91 | ||
| 1-0 | 1-0 gol de Luque (penalti) en el minuto 87 | ||
| 3-3 | 1-0 gol de Keita en el minuto 11 1-1 gol de J.Llorente en el minuto 21 2-1 gol de Eto´o en el minuto 36 3-1 gol de Dani Alves en el minuto 45 3-2 gol de Mati Fernández en el minuto 78 3-3 gol de J.Llorente en el minuto 92 | ||
| 3-2 | 0-1 gol de Nené (penalti) en el minuto 37 0-2 gol de Jarque en el minuto 39 1-2 gol de Forlán en el minuto 53 2-2 gol de Agüero en el minuto 60 3-2 gol de Forlán en el minuto 93 | ||
| 3-1 | 0-1 gol de Aduriz en el minuto 15 1-1 gol de Kanouté (penalti)en el minuto 32 2-1 gol de Luis Fabiano en el minuto 60 3-1 gol de Jesús Navas en el minuto 76 | ||
| 1-0 | 1-0 gol de Ion Vélez en el minuto 28 | ||
| 3-0 | 1-0 gol de Mata en el minuto 27 2-0 gol de Silva en el minuto 31 3-0 gol de Baraja en el minuto 68 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Barcelona | 86 | 35 | 27 | 5 | 3 | 103 | 31 |
| 2 | Real Madrid | 78 | 35 | 25 | 3 | 7 | 79 | 44 |
| 3 | Sevilla | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 51 | 39 |
| 4 | Valencia | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 65 | 50 |
| 5 | Atlético | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 72 | 56 |
| 6 | Deportivo | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 46 | 44 |
| 7 | Villarreal | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 52 | 49 |
| 8 | Málaga | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 53 | 53 |
| 9 | Almería | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 53 |
| 10 | Mallorca | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 46 | 55 |
| 11 | Athletic | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 55 |
| 12 | Valladolid | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 52 |
| 13 | Racing | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 44 | 45 |
| 14 | Espanyol | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 |
| 15 | Getafe | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 47 | 54 |
| 16 | Betis | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 47 | 56 |
| 17 | Osasuna | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 38 | 46 |
| 18 | Sporting | 34 | 35 | 11 | 1 | 23 | 41 | 76 |
| 19 | Recreativo | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 | 53 |
| 20 | Numancia | 32 | 35 | 9 | 5 | 21 | 37 | 66 |
Jornada 36 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 3-1 | ||
| 3-0 | ||
| 0-2 | ||
| 1-2 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 0-1 | ||
| 0-1 | ||
| 0-1 | ||
| 0-1 | ||
| 0-1 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Xerez | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 65 | 36 |
| 2 | Tenerife | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 67 | 42 |
| 3 | Zaragoza | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 62 | 38 |
| 4 | Hércules | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 66 | 37 |
| 5 | Rayo | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 43 | 33 |
| 6 | R. Sociedad | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 42 | 30 |
| 7 | Salamanca | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 37 |
| 8 | Levante | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 51 |
| 9 | Castellón | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 46 | 38 |
| 10 | Gimnàstic | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 52 | 44 |
| 11 | Elche | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 41 |
| 12 | Huesca | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 40 |
| 13 | Las Palmas | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 42 | 42 |
| 14 | Albacete | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 46 |
| 15 | Murcia | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 40 | 52 |
| 16 | Girona | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 35 | 44 |
| 17 | Celta | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 39 | 47 |
| 18 | Córdoba | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 43 |
| 19 | Alavés | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 57 |
| 20 | Alicante | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 32 | 57 |
| 21 | Éibar | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | 51 |
| 22 | Sevilla B | 16 | 36 | 2 | 10 | 24 | 23 | 74 |
Jornada 35 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 1-0 | ||
| 1-1 | ||
| 2-2 | ||
| 1-1 | ||
| 0-2 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 5-0 | ||
| 1-3 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 78 | 35 | 23 | 9 | 3 | 62 | 27 |
| 2 | Milan | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 65 | 30 |
| 3 | Juventus | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 62 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 64 | 35 | 20 | 4 | 11 | 51 | 35 |
| 5 | Genoa | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 47 | 34 |
| 6 | Roma | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 54 | 54 |
| 7 | Palermo | 52 | 35 | 16 | 4 | 15 | 51 | 46 |
| 8 | Udinese | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 | 45 |
| 9 | Cagliari | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 44 | 41 |
| 10 | Lazio | 47 | 35 | 14 | 5 | 16 | 45 | 51 |
| 11 | Atalanta | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 38 | 40 |
| 12 | Sampdoria | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 45 | 47 |
| 13 | Nápoles | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 38 | 40 |
| 14 | Siena | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 37 |
| 15 | Catania | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 34 | 43 |
| 16 | Chievo | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 33 | 44 |
| 17 | Torino | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 31 | 54 |
| 18 | Bolonia | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 38 | 60 |
| 19 | Lecce | 29 | 35 | 5 | 14 | 16 | 34 | 60 |
| 20 | Reggina | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 | 59 |
Jornada 36 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-1 | ||
| 0-0 | ||
| 0-0 | ||
| 1-2 | ||
| 2-0 | ||
| 3-1 | ||
| 3-1 | ||
| 0-3 | ||
| 2-0 | ||
| 1-4 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 83 | 35 | 26 | 5 | 4 | 65 | 23 |
| 2 | Liverpool | 80 | 36 | 23 | 11 | 2 | 72 | 26 |
| 3 | Chelsea | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | 22 |
| 4 | Arsenal | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 64 | 36 |
| 5 | Aston Villa | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 52 | 47 |
| 6 | Everton | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 50 | 36 |
| 7 | Fulham | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 38 | 32 |
| 8 | Tottenham | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 41 |
| 9 | West Ham | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 39 | 41 |
| 10 | |