
Futbol:
Jornada 26 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles y Comentarios de los partidos |
| 2-3 | El Valladolid domina en Huelva y se va con la victoria además sigue invicto en Huelva. 0-1 gol de Sesma en el minuto 07 0-2 gol de Goitom en el minuto 21 1-2 gol de Colunga (penalti) en el minuto 24 1-3 gol de Goitom en el minuto 47 2-3 gol de Camuñas en el minuto 86 | ||
| 2-1 | El Valencia no sale de la crisis, ya que han tenido la victoria pero la han dejado escapar y ya cada vez la va peor todo al Valencia ya que con la crisis de dinero que tienen, tendrán que vender a sus estrellas y además cada vez pierden mas las posibilidades de ir a Champions o UEFA ya que con esta racha que llevan de derrotas van a quedar muy mal si no reaccionan. 0-1 gol de Vicente en el minuto 09 1-1 gol de Aranda en el minuto 40 2-1 gol de Barkero en el minuto 52 | ||
| 1-2 | El Sporting consigue una victoria muy importante, ya que la ha conseguido fuera de casa y el Osasuna que no puede ganar en su estadio y le hace mucha falta para salvarse de no bajar a segunda división. 0-1 gol de Barral en el minuto 08 0-2 gol de Diego Castro en el minuto 19 1-2 gol de Nekouman (penalti) en el minuto 26 | ||
| 5-3 | El Deportivo vuelve a demostrar al Súper Depor ya que ha remontado el partido en el que ha jugado muy bien y una de las claves del partido fue el cambio de Riki cuando lo pusieron cambio el partido favorable al Deportivo y el Deportivo con esta victoria se mete en los puestos de UEFA. 0-1 gol de Pereira en el minuto 01 1-1 gol de Juan Rodríguez en el minuto 25 1-2 gol de Zigic en el minuto 33 2-2 gol de Riki en el minuto 51 3-2 gol de Lafita en el minuto 58 4-2 gol de Riki en el minuto 60 5-2 gol de Verdú en el minuto 68 5-3 gol de Berrocal en el minuto 79 | ||
| 3-3 | El Mallorca increíble que sigue demostrando que esta temporada no quiere bajar a segunda división ya que han empatado un 0-3 y es increíble lo que hacen, ya que no todos los equipos pueden darle un cambio a si al partido y sin duda alguna se van satisfechos los jugadores del Mallorca ya que se van alejando del descenso. 0-1 gol de Mark González en el minuto 26 0-2 gol de Aurelio en el minuto 29 0-3 gol de Arzu en el minuto 68 1-3 gol de Chori Castro en el minuto 70 2-3 gol de Webó en el minuto 73 3-3 gol de Chori Castro en el minuto 83 | ||
| 2-1 | El Sevilla gana y Negredo sigue sumando goles pero esta vez lo ha hecho sin conseguir nada para el Almería. 1-0 gol de Kanouté en el minuto 05 2-0 gol de Renato en el minuto 62 2-1 gol de Negredo (penalti) en el minuto 70 | ||
| 1-2 | El Málaga sigue ganando y ahora ya estan en puestos de UEFA y su revelación en esta liga es increíble ya que viniendo de segunda y colocarse tan rápido en UEFA en increíble. 0-1 gol de Eliseu en el minuto 30 0-2 gol de Baha en el minuto 45 1-2 gol de Contra en el minuto 74 | ||
| 2-0 | El Barcelona gana el adelanto a la final de la copa del rey y además han roto la mala racha que llevaban y ahora se colocan a seis puntos del Real Madrid y Iniesta demostró lo esencial que es para el equipo. 1-0 gol de Busquets en el minuto 17 2-0 gol de Messi (penalti) en el minuto 32 | ||
| 1-1 | El Real Madrid se lleva mucho como para lo que jugo, ya que el Atletico domino realmente el encuentro desde las ocasiones claras de Agüero, a un posible penalti y el Real Madrid consigue el punto gracias a Iker Casillas que salvo el partido el Real Madrid empata con un gol de Huntelaar en fuera de juego en fin el Real Madrid no se puede ir triste con lo que consiguió ya que jugo para menos que tambien se debió a los cambios de Juande Ramos en el equipo que quiso probar cosas para el partido del Liverpool y no le fue muy bien y le Barcelona le saco dos puntos mas de diferencia y ya son seis puntos y el Real Madrid acabo con su racha de diez victorias seguidas, pero el Atletico de Madrid se va sin poder seguir ganándole al Real Madrid en el Santiago Bernabeu ya que lleva diez años que son muchos. 0-1 gol de Forlán en el minuto 37 1-1 gol de Huntelaar en el minuto 56 | ||
| 1-0 | El Espanyol vuelve a fallar el Espanyol que necesita desesperadamente los puntos para salvarse del descenso, pero la suerte no lo acompaña, ya que tuvieron en varios ocasiones el empate, ya que fallaron un penalti y una ocasión clarísima en la que Diego se a lucido para parar ese balón. 1-0 gol de Fuentes en el minuto 20 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 26 | 20 | 3 | 3 | 76 | 24 | 63 |
| 2 | R. Madrid | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | 29 | 57 |
| 3 | Sevilla | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 23 | 50 |
| 4 | Villarreal | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 34 | 45 |
| 5 | Málaga | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 38 | 42 |
| 6 | Deportivo | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 33 | 42 |
| 7 | Atlético | 26 | 11 | 7 | 8 | 53 | 39 | 40 |
| 8 | Valencia | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 39 | 39 |
| 9 | Valladolid | 26 | 11 | 3 | 12 | 40 | 42 | 36 |
| 10 | Almería | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 41 | 31 |
| 11 | Athletic | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 41 | 31 |
| 12 | Racing | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 34 | 30 |
| 13 | Sporting | 26 | 10 | 0 | 16 | 32 | 55 | 30 |
| 14 | Recreativo | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 37 | 29 |
| 15 | Getafe | 26 | 6 | 10 | 10 | 36 | 40 | 28 |
| 16 | Betis | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 43 | 28 |
| 17 | Mallorca | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 43 | 28 |
| 18 | Osasuna | 26 | 5 | 10 | 11 | 27 | 33 | 25 |
| 19 | Numancia | 26 | 7 | 2 | 17 | 28 | 50 | 23 |
| 20 | Espanyol | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 41 | 21 |
Jornada 27 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-1 | ||
| 2-2 | ||
| 1-0 | ||
| 2-2 | ||
| 4-0 | ||
| 0-1 | ||
| 2-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 | ||
| 2-1 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 27 | 14 | 9 | 4 | 48 | 27 | 51 |
| 2 | Tenerife | 27 | 14 | 6 | 7 | 49 | 36 | 48 |
| 3 | Hércules | 27 | 12 | 10 | 5 | 44 | 27 | 46 |
| 4 | Rayo | 27 | 11 | 12 | 4 | 33 | 25 | 45 |
| 5 | Zaragoza | 27 | 12 | 8 | 7 | 46 | 31 | 44 |
| 6 | Castellón | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 28 | 43 |
| 7 | Salamanca | 27 | 11 | 8 | 8 | 42 | 30 | 41 |
| 8 | Huesca | 27 | 10 | 10 | 7 | 36 | 32 | 40 |
| 9 | R. Sociedad | 27 | 9 | 12 | 6 | 26 | 22 | 39 |
| 10 | Levante | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | 41 | 39 |
| 11 | Gimnástic | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 35 | 37 |
| 12 | Girona | 27 | 8 | 13 | 6 | 31 | 31 | 37 |
| 13 | Albacete | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 35 | 35 |
| 14 | Murcia | 27 | 10 | 5 | 12 | 28 | 35 | 35 |
| 15 | Elche | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 32 | 34 |
| 16 | Celta | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 32 | 33 |
| 17 | Las Palmas | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 32 | 31 |
| 18 | Córdoba | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 32 | 31 |
| 19 | Alavés | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 45 | 30 |
| 20 | Eibar | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 | 27 |
| 21 | Alicante | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 46 | 20 |
| 22 | Sevilla At | 27 | 1 | 7 | 19 | 15 | 48 | 10 |
Jornada 27 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-3 | ||
| 3-0 | ||
| 0-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-2 | ||
| 1-1 | ||
| 3-0 | ||
| 1-1 | ||
| 0-2 | ||
| 0-1 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 49 | 21 |
| 2 | Juventus | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 43 | 21 |
| 3 | Milan | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 27 |
| 4 | Fiorentina | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 27 |
| 5 | Genoa | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 36 | 27 |
| 6 | Roma | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | 35 |
| 7 | Lazio | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 37 |
| 8 | Cagliari | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 28 |
| 9 | Palermo | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 34 | 35 |
| 10 | Atalanta | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 31 | 31 |
| 11 | Nápoles | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 32 |
| 12 | Udinese | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | 38 |
| 13 | Catania | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 |
| 14 | Sampdoria | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 26 | 33 |
| 15 | Siena | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 26 |
| 16 | Bolonia | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 42 |
| 17 | Torino | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 40 |
| 18 | Chievo | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 36 |
| 19 | Lecce | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 22 | 41 |
| 20 | Reggina | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 21 | 44 |
Jornada 28 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| West Brom | 1-3 | Arsenal |
| Portsmouth | 0-1 | Chelsea |
| Liverpool | 2-0 | Sunderland |
| Manchester City | 2-0 | Aston Villa |
| Stoke City | 2-0 | Bolton |
| Newcastle | 1-2 | Manchester United |
| Wigan Athletic | 0-1 | West Ham |
| Blackburn | 0-0 | Everton |
| Fulham | 0-1 | Hull City |
| Tottenham | 4-0 | Middlesbrough |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 48 | 12 |
| 2 | Chelsea | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 16 |
| 3 | Liverpool | 58 | 28 | 16 | 10 | 2 | 45 | 20 |
| 4 | Aston Villa | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 29 |
| 5 | Arsenal | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 41 | 26 |
| 6 | Everton | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 |
| 7 | West Ham | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 34 |
| 8 | Manchester C. | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 36 |
| 9 | Wigan Athletic | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 |
| 10 | Fulham | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 11 | Bolton | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 30 | 40 |
| 12 | Tottenham | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 33 |
| 13 | Sunderland | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 |
| 14 | Hull | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 50 |
| 15 | Blackburn | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 44 |
| 16 | Stoke City | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 44 |
| 17 | Newcastle | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 34 | 45 |
| 18 | Portsmouth | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 44 |
| 19 | Middlesbrough | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 40 |
| 20 | WBA | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 25 | 54 |
Jornada 23 de primera división Alemana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 | ||
| 1-3 | ||
| 5-1 | ||
| 4-1 | ||
| 2-1 |
Clasificación de primera división Alemana:
| Nº | equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Hertha | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 27 |
| 2 | TSG Hoffenheim | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 31 |
| 3 | Bayern | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 31 |
| 4 | Wolfsburgo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 28 |
| 5 | Hamburgo | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 35 | 35 |
| 6 | Stuttgart | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42 | 32 |
| 7 | Leverkusen | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 45 | 31 |
| 8 | Schalke 04 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 21 |
| 9 | B. Dortmund | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 32 | 27 |
| 10 | W. Bremen | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 42 | 34 |
| 11 | Colonia | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 31 |
| 12 | Eintracht Fr. | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 |
| 13 | Hannover 96 | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 46 |
| 14 | Bochum | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 28 | 37 |
| 15 | Arminia B. | 21 | 23 | 3 | 12 | 8 | 20 | 33 |
| 16 | E. Cottbus | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 40 |
| 17 | B. M’Gladbach | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 44 |
| 18 | Karlsruher | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 18 | 40 |
Jornada 27 de primera división Francesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-1 | ||
| 2-0 | ||
| 2-1 | ||
| 0-0 | ||
| 0-1 | ||
| 0-0 | ||
| 2-2 | ||
| 2-1 | ||
| 3-0 | ||
| 2-0 |
Clasificación de primera división Francesa:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Lyon | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 36 | 19 |
| 2 | PSG | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 39 | 25 |
| 3 | Marsella | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 41 | 25 |
| 4 | Toulouse | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 31 | 17 |
| 5 | Girondins | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 28 |
| 6 | Rennes | 46 | 27 | 11 | 13 | 3 | 30 | 17 |
| 7 | Lille | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 38 | 28 |
| 8 | Niza | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 30 | 27 |
| 9 | Grenoble | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 17 | 24 |
| 10 | Lorient | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 31 |
| 11 | Le Mans | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 37 |
| 12 | Auxerre | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 21 | 27 |
| 13 | Mónaco | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 33 |
| 14 | Nancy | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 35 |
| 15 | Valenciennes-A. | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 27 |
| 16 | Nantes | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 25 | 37 |
| 17 | Saint-Etienne | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 39 |
| 18 | Caen | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 30 | 35 |
| 19 | Sochaux | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 28 | 35 |
| 20 | Le Havre | 18 | 27 | 5 | 3 | 19 | 21 | 49 |