
Futbol:
Jornada 22 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Comentarios de los partidos |
| 2-1 | El Villareal empata al Valencia en puntos y el Numancia que esta en los puestos de descenso. | ||
| 1-1 | El Espanyol sigue sin poder ganar un partido lo que le va muy mal ya que si quieren salir de estos de descenso van a tener que empezar a ganar partidos. | ||
| 1-1 | El Mallorca no logra sentenciar el partido contra el Deportivo y al final el Deportivo ha empatado de penalti. | ||
| 2-1 | El Valladolid que con esta victoria pasa al Athletic y se coloca en la novena posición. | ||
| 0-3 | Abel el nuevo técnico del Atletico de Madrid debuta con goleada y victoria ante el Recreativo. | ||
| 3-2 | El Málaga realizo una increíble remontada ante el Almería ya que el partido iba 0-2 y el Málaga logro empatar el partido en 20 minutos para poner el 2-2 y luego marco el 3-2 que pone un Málaga diferente en el primer tiempo, ya que en el segundo tiempo jugo muy bien. | ||
| 3-1 | El Barcelona no cede nada y sigue manteniendo su buena racha con el 3-1 que logro ante el Sporting y no le da oportunidades al Real Madrid de acercársele. | ||
| 1-0 | El Valencia al perder contra el Osasuna se le han complicado un poco las cosas, ya que aunque sigua en puestos de Champions ya no lo hacen por diferencia de puntos ya que el Villareal lleva los mismos puntos que ellos y el Osasuna que esta mejorando desde su partido con el Real Madrid. | ||
| 1-0 | El Real Madrid consiguió su séptima victoria ante Racing con un gol de Higuaín que hizo un partidazo no solo por marcar el gol si no que participo en bastantes jugadas. Faubert el jugador que ficho cedido el Real Madrid a debutado y no ha hecho nada en el partido nada mas un fuera de juego y perdió tres balones. | ||
| 1-2 | El Betis gana después de 12 años en Sevilla, el partido ha sido un poco injusto para el Sevilla que lo ha intentado bastante con muchas mas oportunidades que el Betis, pero al final el Betis se a llevado la victoria que solo se temió cuando el Sevilla marco el 1-2 en el minuto 92 o sea por dos minutos. |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 16 | 59 |
| 2 | R. Madrid | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | 27 | 47 |
| 3 | Sevilla | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 21 | 38 |
| 4 | Valencia | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 33 | 37 |
| 5 | Villarreal | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 30 | 37 |
| 6 | Atlético | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 33 | 35 |
| 7 | Málaga | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 33 | 35 |
| 8 | Deportivo | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 29 | 34 |
| 9 | Valladolid | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 33 | 30 |
| 10 | Athletic | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 35 | 29 |
| 11 | Racing | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 26 | 28 |
| 12 | Sporting | 22 | 9 | 0 | 13 | 29 | 47 | 27 |
| 13 | Getafe | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 34 | 26 |
| 14 | Betis | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 30 | 25 |
| 15 | Almería | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 35 | 24 |
| 16 | Recreativo | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 32 | 24 |
| 17 | Osasuna | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 30 | 20 |
| 18 | Numancia | 22 | 6 | 2 | 14 | 26 | 45 | 20 |
| 19 | Espanyol | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 35 | 18 |
| 20 | Mallorca | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 40 | 18 |
Jornada 23 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-2 | ||
| 3-2 | ||
| 1-1 | ||
| 6-0 | ||
| 3-0 | ||
| 1-1 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-2 | ||
| 2-1 | ||
| 1-1 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 23 | 12 | 7 | 4 | 41 | 22 | 43 |
| 2 | Tenerife | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 32 | 40 |
| 3 | Zaragoza | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 26 | 37 |
| 4 | Salamanca | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 24 | 37 |
| 5 | Castellón | 23 | 9 | 10 | 4 | 33 | 24 | 37 |
| 6 | Rayo | 23 | 9 | 10 | 4 | 28 | 23 | 37 |
| 7 | Hércules | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 20 | 36 |
| 8 | R.Sociedad | 23 | 8 | 12 | 3 | 23 | 16 | 36 |
| 9 | Levante | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 31 | 35 |
| 10 | Huesca | 23 | 8 | 9 | 6 | 32 | 28 | 33 |
| 11 | Girona | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 24 | 33 |
| 12 | Celta | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 32 |
| 13 | Gimnástic | 23 | 7 | 9 | 7 | 35 | 29 | 30 |
| 14 | Elche | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 25 | 30 |
| 15 | Las Palmas | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 24 | 28 |
| 16 | Albacete | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 31 | 28 |
| 17 | Murcia | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 30 | 28 |
| 18 | Córdoba | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 28 | 24 |
| 19 | Alavés | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 38 | 24 |
| 20 | Eibar | 23 | 5 | 6 | 12 | 15 | 32 | 21 |
| 21 | Alicante | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 38 | 16 |
| 22 | Sevilla At | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 42 | 10 |
Jornada 23 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 1-0 | ||
| 1-2 | ||
| 3-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 0-1 | ||
| 2-1 | ||
| 0-3 | ||
| 1-1 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Inter | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 16 | 53 |
| 2 | Juventus | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 20 | 46 |
| 3 | Milan | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 23 | 45 |
| 4 | Fiorentina | 23 | 13 | 2 | 8 | 32 | 20 | 41 |
| 5 | Génova | 23 | 11 | 7 | 5 | 32 | 22 | 40 |
| 6 | Roma | 23 | 12 | 4 | 7 | 36 | 28 | 40 |
| 7 | Palermo | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 | 29 | 35 |
| 8 | Cagliari | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 26 | 34 |
| 9 | Nápoles | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 28 | 34 |
| 10 | Atalanta | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 25 | 33 |
| 11 | Lazio | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 36 | 31 |
| 12 | Udinese | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 35 | 30 |
| 13 | Siena | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 24 | 26 |
| 14 | Catania | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 29 | 26 |
| 15 | Sampdoria | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 28 | 25 |
| 16 | Bolonia | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | 37 | 22 |
| 17 | Lecce | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 35 | 22 |
| 18 | Torino | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 38 | 19 |
| 19 | Chievo Verona | 23 | 4 | 7 | 12 | 16 | 32 | 19 |
| 20 | Reggina | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | 41 | 16 |
Jornada 25 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-0 | ||
| 0-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-3 | ||
| 0-2 | ||
| 0-0 | ||
| 2-0 | ||
| 3-0 | ||
| 0-0 | ||
| 2-2 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Manchester U. | 24 | 17 | 5 | 2 | 40 | 10 | 56 |
| 2 | Liverpool | 25 | 15 | 9 | 1 | 42 | 17 | 54 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 15 | 6 | 4 | 40 | 24 | 51 |
| 4 | Chelsea | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 15 | 49 |
| 5 | Arsenal | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 25 | 44 |
| 6 | Everton | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 28 | 40 |
| 7 | Wigan | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 24 | 34 |
| 8 | West Ham Utd. | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 32 | 33 |
| 9 |