
Fútbol
Huntelaar ya es del Real Madrid
Huntelaar ya es jugador oficial del Real Madrid, pero no podrá jugar hasta enero por que esta lesionado. Huntelaar dice que es un sueño estar en el Real Madrid y espera ganar muchos títulos en el Real Madrid y dice que marcara muchos goles. Huntelaar ya paso el reconocimiento medico y tambien hizo la presentación en el Santiago Bernabeu en la presentación los madrileños gritaban mas de la cantera y menos de afuera.
Michel dimite
Michel dimite de ser el responsable de la cantera del Real Madrid, por que dice que a Calderón y a Mijatovic no le interesaba la cantera y que nunca preguntaron por la cantera para jugar en el equipo y que nunca miro en la cantera absolutamente nada. Michel también dijo que el día de tomar la foto de la cantera Calderón también falto y tuvieron que hacer un fake para ponerlo en la foto. Calderón y Mijatovic reaccionaron diciendo que se decepcionaban de lo que decid y que era mentira.
Cristiano Ronaldo gana el Balón de oro
Cristiano Ronaldo gana el balón de oro, el segundo fue Messi, el tercero Fernando Torres, el cuarto Iker Casillas y el quinto Xavi Hernández. Ha habido tres españoles en los primeros cinco del balón de oro, pero el que se quedo el balón de oro fue Cristiano Ronaldo que dice que esta feliz en el Manchester United y que seguirá en el Manchester United.
Jornada 14 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles y comentarios de los partidos |
| 1-1 | El Espanyol empata en el debut de su nuevo técnico, pero ni a si logro evitar entrar en puestos de descenso en un partido donde ataco mas el Espanyol. 1-0 gol de Emana en el minuto 56 1-1 gol de Coro en el minuto 71 | ||
| 3-4 | El Real Madrid sigue mal, ya que no logro ni el empate ante el Sevilla en el Santiago Bernabeu. El Real Madrid a pesar de perder tambien perdió a Robben para le partido del Nou Camp y el Barcelona, ya le saco 9 puntos de ventaja. El Real Madrid no pudo ganarle al Sevilla a pesar de que esta vez si jugaron mejor, pero desde que sacaron a Robben por dos amarillas el Real Madrid no dio más y perdió el partido en el Bernabeu. Además que salieron de puestos de Champions. 0-1 gol de Adriano en el minuto 02 1-1 gol de Raúl en el minuto 18 1-2 gol de Romaric en el minuto 21 1-3 gol de Kanouté en el minuto 38 2-3 gol de Higuaín en el minuto 67 3-3 gol de Gago en el minuto 69 3-4 gol de Renato en el minuto 85 | ||
| 3-3 | El Osasuna desaprovecha increíblemente un 3-0 que le hacia mucha falta, ya que el Valladolid le logro empatar increíblemente, colocándose a cuatro puntos de la UEFA y el Osasuna que sigue sin poder salir del fondo de la tabla. 1-0 gol de Dady en el minuto 17 2-0 gol de Nekounam en el minuto 42 3-0 gol de Dady en el minuto 57 3-1 gol de Goitom en el minuto 60 3-2 gol de Miguel Flaño en el minuto 65 3-3 gol de Ogbeche en el minuto 85 | ||
| 2-3 | El Recreativo que logra una victoria que pone al Mallorca peleando por no bajar y a ellos estando más cerca de salir del descenso. 1-0 gol de David Navarro en el minuto 15 1-1 gol de Marco Rubén en el minuto 24 2-1 gol de Jurado en el minuto 34 2-2 gol de Adrián en el minuto 42 2-3 gol de Javi Fuego en el minuto 53 | ||
| 1-1 | El Athletic regala un partido donde las cosas le salieron de la peor manera posible, ya que le empataron el partido casi al final y cuando trataron de empatarlo fallaron dos ocasiones que le pudieron dar la victoria al final. 0-1 gol de Yeste en el minuto 50 1-1 gol de Colsa en el minuto 83 | ||
| 2-1 | El Numancia sale de la zona de descenso remontándole a un Almería que pasa por un mal momento y cada vez se acerca más al descenso. 0-1 gol de Solari en el minuto 12 1-1 gol de Del Pino en el minuto 19 2-1 gol de Goiria en el minuto 53 | ||
| 2-0 | El Deportivo le gana al Málaga donde gracias a Lafita que tuvo uno de sus mejores partidos. 1-0 gol de Lafita en el minuto 65 2-0 gol de Bravo en el minuto 71 | ||
| 3-3 | El Villareal saca un punto de un partido que estaba casi por hecho que iba a ganar el Getafe pero el Villareal sorprendió a todos y empato el partido que incluso pudo ganarlo. 0-1 gol de Granero en el minuto 09 0-2 gol de Gavilán en el minuto 16 0-3 gol de Casquero en el minuto 28 1-3 gol de Pires en el minuto 56 2-3 gol de Eguren en el minuto 83 3-3 gol de Rossi en el minuto 86 | ||
| 2-5 | El Atletico golea al Sporting y se acerca a la Champions League con tan solo a tres puntos. 1-0 gol de Bilic en el minuto 03 1-1 gol de Agüero en el minuto 04 1-2 gol de Agüero en el minuto 40 1-3 gol de Forlán en el minuto57 2-3 gol de David Barral en el minuto 61 2-4 gol de Maxi Rodríguez en el minuto 72 2-5 gol de Forlán en el minuto 81 | ||
| 4-0 | El Barcelona cada vez es mas indestructible y lo demostró destruyendo al Valencia y es que últimamente cada rival que enfrenta al Barcelona sale goleado. Lo peor es que el Barcelona ya se esta quedando prácticamente líder en el verano y el Real Madrid que ya no gana. 1-0 gol de Henry en el minuto 19 2-0 gol de Henry en el minuto 27 3-0 gol de Daniel Alves en el minuto 46 4-0 gol de Henry en el minuto 79 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 9 | 35 |
| 2 | Villarreal | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 18 | 29 |
| 3 | Valencia | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | 27 |
| 4 | Sevilla | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 27 |
| 5 | R. Madrid | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 24 | 26 |
| 6 | Atlético | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 21 | 24 |
| 7 | Deportivo | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 24 |
| 8 | Valladolid | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 20 | 20 |
| 9 | Betis | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 19 | 18 |
| 10 | Getafe | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 19 | 18 |
| 11 | Málaga | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 25 | 18 |
| 12 | Sporting | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 32 | 18 |
| 13 | Racing | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 |
| 14 | Almería | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | 15 |
| 15 | Numancia | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 28 | 14 |
| 16 | Athletic | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | 13 |
| 17 | Mallorca | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | 13 |
| 18 | Espanyol | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 13 |
| 19 | Recreativo | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 22 | 10 |
| 20 | Osasuna | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 19 | 9 |
Jornada 15 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 0-2 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 3-1 | ||
| 3-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-0 | ||
| 2-2 | ||
| 2-2 | ||
| 1-1 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 16 | 28 |
| 2 | Salamanca | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 28 |
| 3 | Zaragoza | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 26 |
| 4 | Hércules | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 8 | 26 |
| 5 | Castellón | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 14 | 24 |
| 6 | R.Sociedad | 15 | 5 | 8 | 2 | 14 | 10 | 23 |
| 7 | Rayo | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 17 | 22 |
| 8 | Levante | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | 22 |
| 9 | Huesca | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 21 |
| 10 | Tenerife | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | 21 |
| 11 | Girona | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 21 |
| 12 | Albacete | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | Alavés | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 25 | 20 |
| 14 | Celta | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 16 | 19 |
| 15 | Gimnástic | 15 | 3 | 9 | 3 | 22 | 19 | 18 |
| 16 | Las Palmas | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 18 |
| 17 | Elche | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 |
| 18 | Córdoba | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 16 |
| 19 | Eibar | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | 16 |
| 20 | Murcia | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | 13 |
| 21 | Alicante | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 23 | 9 |
| 22 | Sevilla At | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 24 | 7 |
Jornada 15 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-4 | ||
| 2-2 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 | ||
| 1-2 | ||
| 1-0 | ||
| 3-0 | ||
| 0-1 | ||
| 0-1 | ||
| 0-3 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Inter | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 8 | 36 |
| 2 | Juventus | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 | 30 |
| 3 | Milan | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | 30 |
| 4 | Nápoles | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 27 |
| 5 | Fiorentina | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 14 | 26 |
| 6 | Génova | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 25 |
| 7 | Atalanta | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 15 | 23 |
| 8 | Lazio | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 23 |
| 9 | Catania | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | 22 |
| 10 | Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 21 |
| 11 | Palermo | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 20 | 20 |
| 12 | Cagliari | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 17 | 20 |
| 13 | Roma | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 18 | 20 |
| 14 | Siena | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 14 | 19 |
| 15 | Sampdoria | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | 16 |
| 16 | Lecce | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | 13 |
| 17 | Torino | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | 12 |
| 18 | Reggina | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 30 | 12 |
| 19 | Bolonia | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 25 | 11 |
| 20 | Chievo Verona | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 22 | 9 |
Jornada 16 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| Lunes | ||
| 1-1 | ||
| 2-3 | ||
| 1-1 | ||
| 2-2 | ||
| 2-1 | ||
| 1-3 | ||
| 1-0 | ||
| 0-2 | ||
| 1-0 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 24 | 9 | 37 |
| 2 | Chelsea | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 6 | 36 |
| 3 | Manchester U. | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 10 | 31 |
| 4 | Arsenal | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 19 | 29 |
| 5 | Aston Villa | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 28 |
| 6 | Hull City | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 25 | 26 |
| 7 | Portsmouth | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 23 | 23 |
| 8 | Everton | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | 22 |