
Futbol:
Jornada 29 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles de los partidos |
| 2-4 | 0-1 gol de Pandiani en el minuto 07 1-1 gol de Forlán en el minuto 14 1-2 gol de Vadocz en el minuto 43 1-3 gol de Pandiani en el minuto 49 1-4 gol de Masoud en el minuto 69 2-4 gol de Pablo en el minuto 73 | ||
| 3-1 | 1-0 gol de Iván Alonso en el minuto 12 2-0 gol de De La Peña en el minuto 39 2-1 gol de Lassad en el minuto 42 3-1 gol de Lopo en el minuto 92 | ||
| 4-1 | 1-0 gol de Mata en el minuto 20 2-0 gol de Villa (penalti) en el minuto 24 2-1 gol de Casquero (penalti) en el minuto 49 3-1 gol de Albiol en el minuto 56 4-1 gol de Villa (penalti) en el minuto 60 | ||
| 0-2 | 0-1 gol de Zigic en el minuto 54 0-2 gol de Colsa en el minuto 89 | ||
| 3-0 | 1-0 gol de Negredo en el minuto 06 2-0 gol de Piatti en el minuto 19 3-0 gol de Mané en el minuto 34 | ||
| 0-1 | 0-1 gol de Kanouté en el minuto 31 | ||
| 3-3 | 1-0 gol de Sergio García en el minuto 09 1-1 gol de Aranda en el minuto 39 1-2 gol de Barkero (penalti) en el minuto 75 2-2 gol de Capi en el minuto 85 3-2 gol de Oliveira (penalti) en el minuto 90 3-3 gol de Aranda (penalti) en el minuto 95 | ||
| 2-1 | 1-0 gol de Yeste (penalti) en el minuto 03 1-1 gol de Jurado en el minuto 72 2-1 gol de Javi Martínez en el minuto 84 | ||
| 0-1 | 0-1 gol de Eto´o en el minuto 39 | ||
| 0-1 | 0-1 gol de Higuain en el minuto 49 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 29 | 23 | 3 | 3 | 85 | 24 | 72 |
| 2 | R. Madrid | 29 | 21 | 3 | 5 | 67 | 31 | 66 |
| 3 | Sevilla | 29 | 17 | 6 | 6 | 43 | 26 | 57 |
| 4 | Villarreal | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 40 | 48 |
| 5 | Valencia | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 41 | 46 |
| 6 | Atlético | 29 | 12 | 7 | 10 | 58 | 47 | 43 |
| 7 | Málaga | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 47 | 43 |
| 8 | Deportivo | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 40 | 43 |
| 9 | Valladolid | 29 | 12 | 3 | 14 | 42 | 47 | 39 |
| 10 | Racing | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 35 | 36 |
| 11 | Almería | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 46 | 34 |
| 12 | Athletic | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 49 | 34 |
| 13 | Sporting | 29 | 11 | 0 | 18 | 36 | 61 | 33 |
| 14 | Osasuna | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 35 | 32 |
| 15 | Mallorca | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 48 | 32 |
| 16 | Betis | 29 | 7 | 10 | 12 | 41 | 47 | 31 |
| 17 | Getafe | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | 46 | 31 |
| 18 | Recreativo | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 41 | 30 |
| 19 | Numancia | 29 | 8 | 3 | 18 | 33 | 59 | 27 |
| 20 | Espanyol | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | 46 | 25 |
Jornada 31 de segunda división:
| Local | Resultado |
|
| 1-2 | ||
| 0-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-0 | ||
| 8-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-0 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 | ||
| 1-0 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 31 | 16 | 9 | 6 | 55 | 35 | 57 |
| 2 | Hércules | 31 | 15 | 11 | 5 | 60 | 32 | 56 |
| 3 | Tenerife | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 38 | 56 |
| 4 | Zaragoza | 31 | 15 | 9 | 7 | 55 | 34 | 54 |
| 5 | Rayo | 31 | 13 | 14 | 4 | 37 | 27 | 53 |
| 6 | R. Sociedad | 31 | 12 | 13 | 6 | 34 | 23 | 49 |
| 7 | Salamanca | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 34 | 48 |
| 8 | Levante | 31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 44 | 46 |
| 9 | Castellón | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 35 | 44 |
| 10 | Huesca | 31 | 11 | 11 | 9 | 38 | 34 | 44 |
| 11 | Gimnástic | 31 | 10 | 12 | 9 | 46 | 40 | 42 |
| 12 | Elche | 31 | 10 | 12 | 9 | 42 | 36 | 42 |
| 13 | Girona | 31 | 8 | 15 | 8 | 33 | 36 | 39 |
| 14 | Murcia | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 43 | 39 |
| 15 | Albacete | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 40 | 37 |
| 16 | Las Palmas | 31 | 8 | 12 | 11 | 39 | 39 | 36 |
| 17 | Celta | 31 | 8 | 12 | 11 | 33 | 38 | 36 |
| 18 | Córdoba | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 37 | 36 |
| 19 | Alavés | 31 | 8 | 7 | 16 | 32 | 52 | 31 |
| 20 | Eibar | 31 | 7 | 7 | 17 | 22 | 43 | 28 |
| 21 | Alicante | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 | 51 | 27 |
| 22 | Sevilla At | 31 | 1 | 9 | 21 | 20 | 65 | 12 |
Jornada 30 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-2 | ||
| 1-0 | ||
| 2-2 | ||
| 2-0 | ||
| 0-1 | ||
| 3-3 | ||
| 1-0 | ||
| 2-1 | ||
| 0-1 | ||
| 2-0 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 55 | 21 |
| 2 | Juventus | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 26 |
| 3 | Milan | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | 28 |
| 4 | Genoa | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 27 |
| 5 | Fiorentina | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 41 | 30 |
| 6 | Roma | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 42 |
| 7 | Cagliari | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 29 |
| 8 | Palermo | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 40 | 38 |
| 9 | Lazio | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 43 |
| 10 | Atalanta | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 36 | 35 |
| 11 | Nápoles | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 |
| 12 | Sampdoria | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 38 |
| 13 | Catania | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 35 |
| 14 | Udinese | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 42 |
| 15 | Siena | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 32 |
| 16 | Chievo | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 39 |
| 17 | Bolonia | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 49 |
| 18 | Torino | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 46 |
| 19 | Lecce | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 26 | 50 |
| 20 | Reggina | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 22 | 49 |
Jornada 31 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 4-0 | ||
| 3-2 | ||
| 2-1 | ||
| 4-1 | ||
| 2-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-0 | ||
| 2-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-1 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 52 | 20 |
| 2 | Liverpool | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 55 | 21 |
| 3 | Chelsea | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 51 | 17 |
| 4 | Arsenal | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 50 | 27 |
| 5 | Aston Villa | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 39 |
| 6 | Everton | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 31 |
| 7 | West Ham | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 37 | 35 |
| 8 | Wigan Athletic | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 32 |
| 9 | Fulham | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 27 |
| |