
Futbol:
Jornada 25 de primera división:
| Local | Resultado | Visitante | Goles y comentarios de los partidos |
| 0-1 | El Mallorca sorprende y empata a puntos al Sporting. 0-1 gol de Arango en el minuto 57 | ||
| 2-1 | Negredo salva otra vez al Almería y ya son 15 los goles que ha marcado en la liga española. 0-1 gol de Guerrón en el minuto 07 1-1 gol de Negredo en el minuto 17 2-1 gol de Negredo en el minuto 65 | ||
| 0-1 | El Deportivo sorprende a todos ganando en Numancia, ya que acabo de ser eliminado de la UEFA por 6-1 en global frente al Aaalborg. 0-1 gol de Juan Rodríguez en el minuto 75 | ||
| 0-2 | El Recreativo sorprende a todos ganando al Málaga en la Rosaleda y es que el Málaga esta jugando excelente esta temporada. 0-1 gol de Camuñas en el minuto 54 0-2 gol de Colunga en el minuto 63 | ||
| 1-1 | El Osasuna sigue tratando de luchar por salir del descenso, pero el Racing solo le dejo llevarse un punto. 1-0 gol de Serrano en el minuto 12 1-1 gol de Pandiani en el minuto 46 | ||
| 4-3 | El Atletico de Madrid logra una remontada espectacular, en que el Atletico jugo realmente bien, ya que domino el encuentro. El partido comenzó con errores de las defensas del Atletico que lo pagaron con el primer gol del Barcelona que lo marco en Henry desde lejos a pase de Etoo, luego cuando el partido se emparejo Messi logro el desequilibrio con un golazo a su estilo, pero el Atletico no se rindió y en tan solo dos minutos depuse del gol del Barcelona Forlán sorprendiendo a todos marco un golazo desde lejos del area luego el Atletico domino un poco mas pero se fueron al medio tiempo con el marcador en 1-2. El segundo tiempo el Atletico salio a remontar el partido y sorprendieron a Valdes en el area de con un frente a frente que le gano Agüero a Valdes y marco el empate luego el Atletico presionando, se llevo con el contragolpe que Gudjohnsen logro pasársela a Henry para marcar el 2-3 que el Atletico no lo daba por perdido el partido y consiguió un penalti que Forlán transformaría en gol y luego intentado conseguir la victoria en una jugada de pases que Agüero lograría marcar la victoria en el minuto 89, que hace que el Barcelona solo haya conseguido un punto en tres jornadas y que el Real Madrid ya este a cuatro puntos del Barcelona y el Atletico haya cambiado su estilo de juego. 0-1 gol de Henry en el minuto 18 0-2 gol de Messi en el minuto 30 1-2 gol de Forlán en el minuto 32 2-2 gol de Agüero en el minuto 55 2-3 gol de Henry en el minuto 73 3-3 gol de Forlán (de penalti) en el minuto 80 4-3 gol de Agüero en el minuto 89 | ||
| 1-2 | El Valencia va cada vez peor, luego de perder en la UEFA injustamente ante el Dinamo de Kiev, ya que mereció ganar pero no siempre se gana, pero ahora solo le queda la liga y aspirar a puestos de Champions o UEFA pero perdiendo en Mestalla esta difícil. 0-1 gol de Jonathan Sesma en el minuto 06 0-2 gol de Albiol (propia puerta) en el minuto 31 1-2 gol de Marchena en el minuto 74 | ||
| 2-2 | El Betis logra empatar el partido y irse con un punto. 0-1 gol de Cazorla en el minuto 05 0-2 gol de Cazorla en el minuto 41 1-2 gol de Sergio García en el minuto 41 2-2 gol de Oliveira en el minuto 56 | ||
| 1-2 | Kanoute logra la remontada. 1-0 gol de Gabilondo en el minuto 25 1-1 gol de Kanouté en el minuto 39 1-2 gol de Kanouté en el minuto 58 | ||
| 0-2 | El Real Madrid juega regular pero Guti en un tiro libre marca el primero y Raúl marca el segundo en un tiro y es que al Real Madrid ya solo le lleva 4 puntos el Barcelona que esta tropezando mucho y el Real Madrid lleva diez triunfos en liga y lo unico mal que le sale al Real Madrid es la Champions, ya que en la ida en el Bernabeu perdieron 0-1 ante el Liverpool y se tendrán que esforzar bastante si quieren pasar a cuartos, ya que deben ganar en Anfield. 0-1 gol de Guti en el minuto 66 0-2 gol de Raúl en el minuto 71 |
Clasificación de primera división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 25 | 19 | 3 | 3 | 74 | 24 | 60 |
| 2 | R. Madrid | 25 | 18 | 2 | 5 | 57 | 28 | 56 |
| 3 | Sevilla | 25 | 14 | 5 | 6 | 34 | 22 | 47 |
| 4 | Villarreal | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 34 | 42 |
| 5 | Atlético | 25 | 11 | 6 | 8 | 52 | 38 | 39 |
| 6 | Valencia | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 37 | 39 |
| 7 | Málaga | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 37 | 39 |
| 8 | Deportivo | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 30 | 39 |
| 9 | Valladolid | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 40 | 33 |
| 10 | Almería | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 39 | 31 |
| 11 | Athletic | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 39 | 31 |
| 12 | Racing | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 29 | 30 |
| 13 | Recreativo | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 34 | 29 |
| 14 | Getafe | 25 | 6 | 10 | 9 | 35 | 38 | 28 |
| 15 | Betis | 25 | 7 | 6 | 12 | 34 | 40 | 27 |
| 16 | Mallorca | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 40 | 27 |
| 17 | Sporting | 25 | 9 | 0 | 16 | 30 | 54 | 27 |
| 18 | Osasuna | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 31 | 25 |
| 19 | Espanyol | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 40 | 21 |
| 20 | Numancia | 25 | 6 | 2 | 17 | 26 | 49 | 20 |
Jornada 26 de segunda división:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-2 | ||
| 1-0 | ||
| 2-0 | ||
| 1-2 | ||
| 3-0 | ||
| 2-1 | ||
| 3-2 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 | ||
| 4-2 | ||
| 1-4 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 | 25 | 50 |
| 2 | Tenerife | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 34 | 47 |
| 3 | Hércules | 26 | 12 | 9 | 5 | 42 | 25 | 45 |
| 4 | Rayo | 26 | 11 | 11 | 4 | 32 | 24 | 44 |
| 5 | Zaragoza | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 29 | 43 |
| 6 | Castellón | 26 | 11 | 10 | 5 | 37 | 26 | 43 |
| 7 | Salamanca | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 30 | 38 |
| 8 | Levante | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 39 | 38 |
| 9 | Huesca | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 32 | 37 |
| 10 | Gimnástic | 26 | 9 | 10 | 7 | 40 | 31 | 37 |
| 11 | R. Sociedad | 26 | 8 | 12 | 6 | 25 | 22 | 36 |
| 12 | Girona | 26 | 8 | 12 | 6 | 30 | 30 | 36 |
| 13 | Murcia | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 34 | 34 |
| 14 | Elche | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 31 | 33 |
| 15 | Celta | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 31 | 33 |
| 16 | Albacete | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 35 | 32 |
| 17 | Alavés | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 43 | 30 |
| 18 | Las Palmas | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 31 | 28 |
| 19 | Córdoba | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 31 | 28 |
| 20 | Eibar | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 35 | 27 |
| 21 | Alicante | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 44 | 19 |
| 22 | Sevilla At | 26 | 1 | 7 | 18 | 15 | 47 | 10 |
Jornada 26 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 0-0 | ||
| 2-1 | ||
| 2-0 | ||
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
| 0-2 | ||
| 0-4 | ||
| 3-3 | ||
| 2-0 | ||
| 1-0 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Inter | 26 | 18 | 6 | 2 | 47 | 21 | 60 |
| 2 | Juventus | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 21 | 53 |
| 3 | Milan | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 27 | 48 |
| 4 | Fiorentina | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 25 | 46 |
| 5 | Génova | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 25 | 45 |
| 6 | Roma | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 34 | 44 |
| 7 | Cagliari | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 27 | 38 |
| 8 | Lazio | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 37 | 38 |
| 9 | Atalanta | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 28 | 36 |
| 10 | Palermo | 26 | 11 | 3 | 12 | 32 | 35 | 36 |
| 11 | Nápoles | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 31 | 35 |
| 12 | Udinese | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 37 | 34 |
| 13 | Catania | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 30 | 33 |
| 14 | Sampdoria | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 30 | 32 |
| 15 | Siena | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 26 | 28 |
| 16 | Torino | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 39 | 24 |
| 17 | Bolonia | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 42 | 23 |
| 18 | Chievo Verona | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 35 | 23 |
| 19 | Lecce | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 41 | 22 |
| 20 | Reggina | 26 | 3 | 9 | 14 | 21 | 44 | 18 |
Jornada 27 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| Sábado | ||
| Miércoles | ||
| 1-0 | ||
| 1-2 | ||
| 1-0 | ||
| 2-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-1 | ||
| 2-0 | ||
| 0-0 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Manchester U. | 26 | 19 | 5 | 2 | 45 | 10 | 62 |
| 2 | Chelsea | 27 | 16 | 7 | 4 | 47 | 16 | 55 |
| 3 | Liverpool | 27 | 15 | 10 | 2 | 43 | 20 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 27 | 52 |
| 5 | Arsenal | 27 | 12 | 10 | 5 | 38 | 25 | 46 |
| 6 | Everton | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 28 | 44 |
| 7 | West Ham Utd. | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 34 | 36 |
| 8 | Wigan | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 26 | 35 |
| 9 | Fulham | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 22 | 34 |
| 10 | Bolton Wand. | 27 | 10 | 3 | 14 | 30 | 38 | 33 |
| 11 | Manchester City | 27 | 9 | 5 | 13 | 43 | 36 | 32 |
| 12 | Sunderland | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 33 | 31 |
| 13 | Hull City | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 50 | 29 |
| 14 | Tottenham | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 32 | 28 |
| 15 | Newcastle | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | 43 | 28 |
| 16 | Portsmouth | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 43 | 28 |
| 17 | Blackburn Rov. | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 43 | 26 |
| 18 | Middlesbrough | 27 | 6 | 8 | 13 | 20 | 36 | 26 |
| 19 | Stoke City | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 44 | 26 |
| 20 | West Bromwich | 27 | 6 | 4 | 17 | 24 | 49 | 22 |
Jornada 22 de primera división Alemana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-3 | ||
| 0-2 | ||
| 0-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-2 | ||
| 3-2 | ||
| 2-1 | ||
| 1-0 | ||
| 0-0 |
Clasificación de primera división Alemana:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Hertha Berlín | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 26 | 43 |
| 2 | Hamburgo | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 31 | 42 |
| 3 | Hoffenheim | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 31 | 41 |
| 4 | Wolfsburgo | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 28 | 39 |
| 5 | Bayern M. | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 30 | 39 |
| 6 | Leverkusen | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 30 | 36 |
| 7 | Stuttgart | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 31 | 36 |
| 8 | Schalke 04 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 21 | 34 |
| 9 | B. Dortmund | 22 | 7 | 12 | 3 | 31 | 25 | 33 |
| 10 | Colonia | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 30 | 29 |
| 11 | Werder B. | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 34 | 28 |
| 12 | Hannover 96 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 41 | 24 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 37 | 23 |
| 14 | Bochum | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 36 | 21 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 | 33 | 20 |
| 16 | Energie Cottbus | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 37 | 20 |
| 17 | Karlsruhe | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 39 | 17 |
| 18 | Borussia MG | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 43 | 16 |
Jornada 26 de primera división Francesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-2 | ||
| 4-1 | ||
| 0-1 | ||
| 1-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-0 | ||
| 2-0 | ||
| 2-0 | ||
| 1-1 | ||
| 1-1 |
Clasificación de primera división Francesa:
| Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | O. Lyon | 26 | 15 | 8 | 3 | 36 | 17 | 53 |
| 2 | PSG | 26 | 15 | 4 | 7 | 38 | 25 | 49 |
| 3 | O. Marsella | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 25 | 48 |
| 4 | Girondins B. | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 25 | 47 |
| 5 | Toulouse | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 17 | 46 |
| 6 | Stade Rennais | 26 | 10 | 13 | 3 | 28 | 17 | 43 |
| 7 | Lille | 26 | 11 | 10 | 5 | 36 | 28 | 43 |
| 8 | Niza | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 27 | 39 |
| 9 | Lorient | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 30 | 31 |
| 10 | Auxerre | 26 | 8 | 7 | 11 | 21 | 25 | 31 |
| 11 | Le Mans | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 35 | 30 |
| 12 | Mónaco | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 33 | 29 |
| 13 | Grenoble | 26 | 6 | 11 | 9 | 15 | 23 | 29 |
| 14 | Nancy | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 33 | 29 |
| 15 | Nantes | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 35 | 29 |
| 16 | Valenciennes | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 27 | 28 |
| 17 | Caen | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 33 | 26 |
| 18 | Sochaux | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 33 | 26 |
| 19 | Saint Etienne | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | 26 |
| 20 | Le Havre | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 | 47 | 15 |