
La jornada 10 de primera división
| 2 | 2 | ||
| 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| Atlético (goles de Forlán y Agüero) | 2 | Real Madrid (goles de Kaká, Marcelo y Higuain) | 3 |
| 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 |
La jornada 11 de segunda división
| 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
La jornada 12 de la liga Italiana
| Catania | 0 | Nápoles | 0 |
| Atalanta | 2 | Juventus | 5 |
| Bari | 1 | Livorno | 0 |
| Bolonia | 3 | Palermo | 1 |
| Cagliari | 2 | Sampdoria | 0 |
| Genoa | 4 | Siena | 2 |
| Lazio | 1 | Milan | 2 |
| Parma | 2 | Chievo | 0 |
| Udinese | 0 | Fiorentina | 1 |
| Inter | 1 | Roma | 1 |
La jornada 12 de la liga Inglesa
La jornada 12 de la liga Alemana
| Leverkusen | 4 | Eintracht Fr. | 0 |
| Bayern | 1 | Schalke 04 | 1 |
| TSG Hoffenheim | 1 | Wolfsburgo | 2 |
| Bochum | 1 | Friburgo | 2 |
| B. M’Gladbach | 0 | Stuttgart | 0 |
| Mainz 05 | 1 | Nüremberg | 0 |
| Hannover 96 | 2 | Hamburgo | 2 |
| Hertha | 0 | Colonia | 1 |
| W. Bremen | 1 | B. Dortmund | 1 |
La jornada 13 de la liga Francesa
| Le Mans | 0 | Auxerre | 1 |
| Lorient | 5 | Boulogne | 0 |
| Mónaco | 0 | Grenoble | 0 |
| Nancy | 0 | Saint-Etienne | 1 |
| PSG | 0 | Niza | 1 |
| Valenciennes-A. | 1 | Montpellier | 1 |
| Sochaux | 1 | Lens | 2 |
| Lille | 2 | Girondins | 0 |
| Toulouse | 3 | Rennes | 2 |
| Lyon | 5 | Marsella | 5 |
Champions League
Grupo AJornada 1 (15 Sep 2009)
| 1 | 1 | ||
| 0 | 3 |
· Jornada 2 (30 Sep 2009)
| 0 | 0 | ||
| 1 | 0 |
· Jornada 3 (21 Oct 2009)
| 2 | 1 | ||
| 1 | 0 |
· Jornada 4 (03 Nov 2009)
| 0 | 2 |
| ||||||||||
| 0 | 1 |
| ||||||||||
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | ||||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | (+4) | |||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | (+2) | |||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | (0) | |||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | (-6) | |||||
Grupo BJornada 1 (15 Sep 2009)
| 3 | 1 | ||
| 0 | 1 |
· Jornada 2 (30 Sep 2009)
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 |
· Jornada 3 (21 Oct 2009)
| 0 | 1 | ||
| 0 | 0 |
· Jornada 4 (03 Nov 2009)
| 3 | 3 |
| ||||||||||
| 0 | 3 |
| ||||||||||
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | ||||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | (+3) | |||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | (+4) | |||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | (-2) | |||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | (-5) | |||||
Grupo CJornada 1 (15 Sep 2009)
| 2 | 5 | ||
| 1 | 2 |
· Jornada 2 (30 Sep 2009)
| 0 | 1 | ||
| 3 | 0 |
· Jornada 3 (21 Oct 2009)
| 2 | 3 | ||
| 0 | 1 |
· Jornada 4 (03 Nov 2009)
| 1 | 1 |
| ||||||||||
| 6 | 1 |
| ||||||||||
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | ||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | (+1) | |||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | (+5) | |||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | (+2) | |||||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | (-8) | |||||
Grupo DJornada 1 (15 Sep 2009)
| 1 | 0 | ||
| 0 | 0 |
· Jornada 2 (30 Sep 2009)
| 0 | 1 | ||
| 2 | 0 |
· Jornada 3 (21 Oct 2009)
| 2 | 1 | ||
| 4 | 0 |
· Jornada 4 (03 Nov 2009)
| 0 | 1 |
| ||||||||||
| 2 | 2 |
| ||||||||||
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | ||||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | (+6) | |||||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | (+3) | |||||
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | (-6) | |||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | (-3) | |||||
Grupo EJornada 1 (16 Sep 2009)
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 |
· Jornada 2 (29 Sep 2009)
| 2 | 0 | ||
| 0 | 4 |
· Jornada 3 (20 Oct 2009)
| 3 | 4 | ||
| 1 | 2 |
· Jornada 4 (04 Nov 2009)
| 5 | 2 |
| ||||||||||
| 1 | 1 |
| ||||||||||
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | ||||
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | (+6) | |||||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | (+5) | |||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | (-2) | |||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | (-9) | |||||
Grupo FJornada 1 (16 Sep 2009)
| 0 | 0 | ||
| 3 | 1 |
· Jornada 2 (29 Sep 2009)
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 |
· Jornada 3 (20 Oct 2009)
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 |
· Jornada 4 (04 Nov 2009)
| 0 | 0 |
| ||||||||||
| 1 | 2 |
| ||||||||||
| Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) | ||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | (+1) | |||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | (-1) | |||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | (+1) | |||||
| 4 | 4 | |||||||||||