
Jornada 29 de primera división:
Local
Resultado
Visitante
Goles de los partidos
Atlético
2-4
Osasuna
0-1 gol de Pandiani en el minuto 07
1ra-1a gol de Forlán en el minuto 14
1ra-2o gol de Vadocz en el minuto 43
1a-3o gol de Pandiani en el minuto 49
1a-4to gol de Masoud en el minuto 69
2da-4a gol de Pablo en el minuto 73
Espanyol
3-1
Deportivo
1-0 gol de Iván Alonso en el minuto 12
2-0 gol de De La Peña en el minuto 39
2da-1a gol de Lassad en el minuto 42
3ra-1o gol de Lopo en el minuto 92
Comunidad Valenciana
4-1
Getafe
1-0 gol de Mata en el minuto 20
2-0 gol de Villa (Penalti) en el minuto 24
2da-1a gol de Casquero (Penalti) en el minuto 49
3ra-1o gol de Albiol en el minuto 56
4o-1ro gol de Villa (Penalti) en el minuto 60
Deportivas
0-2
Racing
0-1 gol de Zigic en el minuto 54
0-2 gol de Colsa en el minuto 89
Almería
3-0
Villarreal
1-0 gol de Negredo en el minuto 06
2-0 gol de Piatti en el minuto 19
3-0 gol de Mané en el minuto 34
Recreativo
0-1
Sevilla
0-1 gol de Kanouté en el minuto 31
Betis
3-3
Numancia
1-0 gol de Sergio García en el minuto 09
1ra-1a gol de Aranda en el minuto 39
1ra-2o gol de Barkero (Penalti) en el minuto 75
2o-2a gol de Capi en el minuto 85
3o-2da gol de Oliveira (Penalti) en el minuto 90
3a-3a gol de Aranda (Penalti) en el minuto 95
Athletic
2-1
Mallorca
1-0 gol de Yeste (Penalti) en el minuto 03
1ra-1a gol de Jurado en el minuto 72
2da-1a gol de Javi Martínez en el minuto 84
Valladolid
0-1
Barcelona
0-1 gol de Eto’o en el minuto 39
Málaga
0-1
Real Madrid
0-1 gol de Higuaín en el minuto 49
Clasificación de primera división:
| Nº | EquipoEquipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Barcelona | 29 | 23 | 3 | 3 | 85 | 24 | 72 |
| 2 | R. Madrid | 29 | 21 | 3 | 5 | 67 | 31 | 66 |
| 3 | Sevilla | 29 | 17 | 6 | 6 | 43 | 26 | 57 |
| 4 | Villarreal | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 40 | 48 |
| 5 | Valencia | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 41 | 46 |
| 6 | Atlético | 29 | 12 | 7 | 10 | 58 | 47 | 43 |
| 7 | Málaga | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 47 | 43 |
| 8 | Deportivo | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 40 | 43 |
| 9 | Valladolid | 29 | 12 | 3 | 14 | 42 | 47 | 39 |
| 10 | Racing | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 35 | 36 |
| 11 | Almería | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 46 | 34 |
| 12 | Athletic | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 49 | 34 |
| 13 | Sporting | 29 | 11 | 0 | 18 | 36 | 61 | 33 |
| 14 | Osasuna | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 35 | 32 |
| 15 | Mallorca | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 48 | 32 |
| 16 | Betis | 29 | 7 | 10 | 12 | 41 | 47 | 31 |
| 17 | Getafe | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | 46 | 31 |
| 18 | Recreativo | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 41 | 30 |
| 19 | Numancia | 29 | 8 | 3 | 18 | 33 | 59 | 27 |
| 20 | Espanyol | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | 46 | 25 |
Jornada 31 de segunda división:
| Local | Resultado |
|
| 1-2 | ||
| 0-2 | ||
| 2-0 | ||
| 2-1 | ||
| 1-0 | ||
| 8-0 | ||
| 1-0 | ||
| 0-0 | ||
| 0-0 | ||
| 1-0 | ||
| 1-0 |
Clasificación de segunda división:
| Nº | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | Puntos |
| 1 | Xerez | 31 | 16 | 9 | 6 | 55 | 35 | 57 |
| 2 | Hércules | 31 | 15 | 11 | 5 | 60 | 32 | 56 |
| 3 | Tenerife | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 38 | 56 |
| 4 | Zaragoza | 31 | 15 | 9 | 7 | 55 | 34 | 54 |
| 5 | Rayo | 31 | 13 | 14 | 4 | 37 | 27 | 53 |
| 6 | R. Sociedad | 31 | 12 | 13 | 6 | 34 | 23 | 49 |
| 7 | Salamanca | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 34 | 48 |
| 8 | Levante | 31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 44 | 46 |
| 9 | Castellón | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 35 | 44 |
| 10 | Huesca | 31 | 11 | 11 | 9 | 38 | 34 | 44 |
| 11 | Gimnástic | 31 | 10 | 12 | 9 | 46 | 40 | 42 |
| 12 | Elche | 31 | 10 | 12 | 9 | 42 | 36 | 42 |
| 13 | Girona | 31 | 8 | 15 | 8 | 33 | 36 | 39 |
| 14 | Murcia | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 43 | 39 |
| 15 | Albacete | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 40 | 37 |
| 16 | Las Palmas | 31 | 8 | 12 | 11 | 39 | 39 | 36 |
| 17 | Celta | 31 | 8 | 12 | 11 | 33 | 38 | 36 |
| 18 | Córdoba | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 37 | 36 |
| 19 | Alavés | 31 | 8 | 7 | 16 | 32 | 52 | 31 |
| 20 | Eibar | 31 | 7 | 7 | 17 | 22 | 43 | 28 |
| 21 | Alicante | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 | 51 | 27 |
| 22 | Sevilla At | 31 | 1 | 9 | 21 | 20 | 65 | 12 |
Jornada 30 de primera división Italiana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 1-2 | ||
| 1-0 | ||
| 2-2 | ||
| 2-0 | ||
| 0-1 | ||
| 3-3 | ||
| 1-0 | ||
| 2-1 | ||
| 0-1 | ||
| 2-0 |
Clasificación de primera división Italiana:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Inter | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 55 | 21 |
| 2 | Juventus | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 26 |
| 3 | Milan | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | 28 |
| 4 | Genoa | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 27 |
| 5 | Fiorentina | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 41 | 30 |
| 6 | Roma | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 42 |
| 7 | Cagliari | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 29 |
| 8 | Palermo | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 40 | 38 |
| 9 | Lazio | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 43 |
| 10 | Atalanta | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 36 | 35 |
| 11 | Nápoles | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 |
| 12 | Sampdoria | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 38 |
| 13 | Catania | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 35 |
| 14 | Udinese | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 42 |
| 15 | Siena | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | 32 |
| 16 | Chievo | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 39 |
| 17 | Bolonia | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 49 |
| 18 | Torino | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 46 |
| 19 | Lecce | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 26 | 50 |
| 20 | Reggina | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 22 | 49 |
Jornada 31 de primera división Inglesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 4-0 | ||
| 3-2 | ||
| 2-1 | ||
| 4-1 | ||
| 2-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-0 | ||
| 2-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-1 |
Clasificación de primera división Inglesa:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | M. United | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 52 | 20 |
| 2 | Liverpool | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 55 | 21 |
| 3 | Chelsea | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 51 | 17 |
| 4 | Arsenal | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 50 | 27 |
| 5 | Aston Villa | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 39 |
| 6 | Everton | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | 31 |
| 7 | West Ham | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 37 | 35 |
| 8 | Wigan Athletic | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 32 |
| 9 | Fulham | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 27 |
| 10 | Manchester C. | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 46 | 39 |
| 11 | Tottenham | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 36 |
| 12 | Bolton | 37 | 31 | 11 | 4 | 16 | 36 | 45 |
| 13 | Stoke City | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 47 |
| 14 | Blackburn | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 50 |
| 15 | Hull | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 52 |
| 16 | Portsmouth | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 46 |
| 17 | Sunderland | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 41 |
| 18 | Newcastle | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 36 | 51 |
| 19 | Middlesbrough | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 22 | 46 |
| 20 | WBA | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 26 | 57 |
Jornada 26 de primera división Alemana:
| Local | Resultado | Visitante |
| 4-1 | ||
| 0-0 | ||
| 0-2 | ||
| 0-2 | ||
| 1-2 | ||
| 2-2 | ||
| 1-3 | ||
| 5-1 | ||
| 1-0 |
Clasificación de primera división Alemana:
| Nº | Equipos | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Wolfsburgo | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 58 | 32 |
| 2 | Hamburgo | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 40 | 36 |
| 3 | Hertha | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 32 |
| 4 | Bayern | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 36 |
| 5 | Stuttgart | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 37 |
| 6 | TSG Hoffenheim | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 52 | 35 |
| 7 | Leverkusen | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | 33 |
| 8 | Schalke 04 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 27 |
| 9 | B. Dortmund | 40 | 26 | 9 | 13 | 4 | 40 | 32 |
| 10 | W. Bremen | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 36 |
| 11 | Colonia | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 37 |
| 12 | Eintracht Fr. | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 40 |
| 13 | Hannover 96 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 56 |
| 14 | Bochum | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | 42 |
| 15 | Arminia B. | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 21 | 38 |
| 16 | B. M’Gladbach | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 47 |
| 17 | E. Cottbus | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 46 |
| 18 | Karlsruher | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 42 |
Jornada 30 de primera división Francesa:
| Local | Resultado | Visitante |
| 2-1 | ||
| 3-0 | ||
| 0-3 | ||
| 1-0 | ||
| 1-3 | ||
| 1-3 | ||
| 0-2 | ||
| 0-1 | ||
| 2-0 | ||
| 0-0 |
Clasificación de primera división Francesa:
| Nº | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Lyon | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 41 | 22 |
| 2 | Marsella | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 26 |
| 3 | Girondins | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 29 |
| 4 | Lille | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 43 | 29 |
| 5 | PSG | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 |
| 6 | Toulouse | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 37 | 21 |
| 7 | Rennes | 48 | 30 | 11 | 15 | 4 | 32 | 22 |
| 8 | Niza | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 |
| 9 | Lorient | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 34 |
| 10 | Auxerre | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 25 | 29 |
| 11 | Valenciennes-A. | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 29 |
| 12 | Mónaco | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 36 |
| 13 | Grenoble | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 20 | 29 |
| 14 | Sochaux | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 |
| 15 | Le Mans | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 44 |
| 16 | Nancy | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 39 |
| 17 | Nantes | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 42 |
| 18 | Saint-Etienne | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 46 |
| 19 | Caen | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 32 | 38 |
| 20 | Le Havre | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 24 | 55 |
Grupo 1
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Dinamarca | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
| Hungría | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 |
| Portugal | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Suecia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Albania | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Malta | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 |
Hungría 3-0 Malta
Dinamarca 3-0 Albania
Grupo 2
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Grecia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
| Suiza | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
| Letonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| Israel | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Letonia 2-0 Luxemburgo
Grecia 2-1 Israel
Suiza 2-0 Moldavia
Grupo 3
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Irlanda del Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
| Eslovaquia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
| Polonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 10 |
| República Checa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| Eslovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 |
Irlanda del Norte 1-0 Eslovenia
Polonia 10-0 San Marino
Republica Checa 1-2 Eslovaquia
Grupo 4
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Alemania | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 16 |
| Rusia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Gales | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Azerbaiyán | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Liechtenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 |
Gales 0-2 Alemania
Liechtenstein 0-1 Rusia
Grupo 5
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| España | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 |
| Bosnia-Herz. | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 |
| Turquía | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Bélgica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| Estonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
| Armenia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 |
Bosnia-Herz. 2-1 Bélgica
Estonia 1-0 Armenia
Turquía 1-2 España
Grupo 6
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
| Croacia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| Ucrania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Bielorrusia | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
| Kazajistán | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 |
| Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 |
Kazajistán 1-5 Bielorrusia
Andorra 0-2 Croacia
Inglaterra 2-1 Ucrania
Grupo 7
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
| Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| Lituania | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| Rumania | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
| Islas Feroe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Austria 2-1 Rumania
Francia 1-0 Lituania
Grupo 8
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| República de Irlanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 |
| Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Chipre | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Montenegro | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Georgia | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 |
Georgia 0-0 Montenegro
Bulgaria 2-0 Chipre
Italia 1-1 Republica de Irlanda
Grupo 9
| País | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| Holanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
| Escocia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Islandia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| ARY de Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Noruega | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Holanda 4-0 ARY de Macedonia
Escocia 2-1 Islandia
Motor
Alonso queda undécimo
Al final Fernando Alonso arruino su excelente salida y queda undécimo. Los tres primeros fueron:
1-Jonson Button
2-Nick Heidfeld
3-Timo Glock
…
7-Luis Hamilton
…
11-Fernando Alonso