
Especial de la Copa del Rey
El Barcelona gana la Copa del Rey
El Barcelona a ganado la copa del Rey por un 4-1, a pesar de que el Athletic ha comenzado ganando, de nada le ha servido, ya que solo controlo el partido durante los primeros 20 minutos que estuvo parejo pero el resto del partido fue totalmente dominado por el Barcelona, el Athletic empezó ganando con gol de Toquero en el minuto 8, luego el Barcelona empezó a dominar el partido poco a poco con varios ataques hasta que en el minuto 30 el Touré Yaya empata el partido en el minuto 30 y luego el Barcelona se calmaría un poquito hasta el final del primer tiempo. En el segundo tiempo el Barcelona salía motivado, ya que en el minuto 55 Messi marcaría el gol de la ventaja que seria el 2-1, con ese gol el Barcelona se motiva y en tan solo tres minutos después Bojan marcaría el 2-1, luego Xavi en el minuto 64 iba a sentenciar de manera definitiva con el 4-1 y luego el resto del partido, ya decidido el Barcelona aunque el Barcelona siguió dominando, ya no le hacia falta marcar mas goles y acabaría 4-1 con la copa del rey en manos del Barcelona.
Dieciseisavos:
Ida:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Vuelta:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
| Villarreal | 1 | Pol. Ejido | 1 |
| Sevilla | 4 | Ponferradina | 0 |
| Deportivo | 2 | Elche | 0 |
| Racing | 2 | Murcia | 0 |
| Espanyol | 3 | Celta | 0 |
| Almería | 3 | Rayo | 0 |
| Valladolid | 2 | Hércules | 2 |
| Betis | 2 | Castellón | 0 |
Octavos:
Ida:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Vuelta:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Cuartos:
Ida:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Vuelta:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Semifinales:
Ida:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Vuelta:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Final:
| LOCAL |
| VISITANTE |
|
Campeones y subcampeones de esta copa:
| Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
| 2009 | Valencia | Barcelona | Athletic | 4-1 |
| 2008 | Madrid | Valencia | Getafe | 3-1 |
| 2007 | Madrid | Sevilla | Getafe | 1-0 |
| 2006 | Madrid | Espanyol | Zaragoza | 4-1 |
| 2005 | Madrid | Real Betis | C.A. Osasuna | 2-1 |
| 2004 | Barcelona | Real Zaragoza | Real Madrid | 3-2 |
| 2003 | Elche | RCD Mallorca | Recreativo | 3-0 |
| 2002 | Madrid | Deportivo | Real Madrid | 2-1 |
| 2001 | Sevilla | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 3-1 |
| 2000 | Valencia | RCD Espanyol | Atlético | 2-1 |
| 1999 | Sevilla | Valencia | Atlético | 3-0 |
| 1998 | Valencia | Barcelona | RCD Mallorca | 1-1 (p.p.) |
| 1997 | Madrid | Barcelona | Real Betis | 3-2 |
| 1996 | Zaragoza | Atlético | Barcelona | 1-0 |
| 1995 | Madrid | Deportivo | Valencia | 2-1 |
| 1994 | Madrid | Real Zaragoza | Celta de Vigo | 0-0 (p.p) |
| 1993 | Valencia | Real Madrid | Real Zaragoza | 2-0 |
| 1992 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 2-0 |
| 1991 | Madrid | Atlético | RCD Mallorca | 1-0 |
| 1990 | Valencia | Barcelona | Real Madrid | 2-0 |
| 1989 | Madrid | Real Madrid | Real Valladolid | 1-0 |
| 1988 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 1-0 |
| 1987 | Zaragoza | Real Sociedad | Atlético | 2-2 (p.p.) |
| 1986 | Madrid | Real Zaragoza | Barcelona | 1-0 |
| 1985 | Madrid | Atlético | Athletic | 2-1 |
| 1984 | Madrid | Athletic | Barcelona | 1-0 |
| 1983 | Zaragoza | Barcelona | Real Madrid | 2-1 |
| 1982 | Valladolid | Real Madrid | Sporting de Gijón | 2-1 |
| 1981 | Madrid | Barcelona | Sporting de Gijón | 3-1 |
| 1980 | Madrid | Real Madrid | Castilla | 6-1 |
| 1979 | Madrid | Valencia | Real Madrid | 2-0 |
| 1978 | Madrid | Barcelona | Las Palmas | 3-1 |
| 1977 | Madrid | Real Betis | Athletic | 2-2 (p.p) |
| 1976 | Madrid | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 |
| 1975 | Madrid | Real Madrid | Atlético | 0-0 (p.p) |
| 1974 | Madrid | Real Madrid | Barcelona | 4-0 |
| 1973 | Madrid | Athletic | Castellón | 2-0 |
| 1972 | Madrid | Atlético | Valencia | 2-1 |
| 1971 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-3 |
| 1970 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
| 1969 | Madrid | Athletic | Elche | 1-0 |
| 1968 | Madrid | Barcelona | Real Madrid | 1-0 |
| 1967 | Madrid | Valencia | Athletic | 2-1 |
| 1966 | Madrid | Real Zaragoza | Athletic | 2-0 |
| 1965 | Madrid | Atlético | Real Zaragoza | 1-0 |
| 1964 | Madrid | Real Zaragoza | Atlético | 2-1 |
| 1963 | Barcelona | Barcelona | Real Zaragoza | 3-1 |
| 1962 | Madrid | Real Madrid | Sevilla | 2-1 |
| 1961 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 3-2 |
| 1960 | Madrid | Atlético | Real Madrid | 3-1 |
| 1959 | Madrid | Barcelona | Granada | 4-1 |
| 1958 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 2-0 |
| 1957 | Barcelona | Barcelona | RCD Español | 1-0 |
| 1956 | Madrid | Athletic | Atlético | 2-1 |
| 1955 | Madrid | Athletic | Sevilla | 1-0 |
| 1954 | Madrid | Valencia | Barcelona | 3-0 |
| 1953 | Madrid | Barcelona | Athletic | 2-1 |
| 1952 | Madrid | Barcelona | Valencia | 4-2 |
| 1951 | Madrid | Barcelona | Real Sociedad | 3-0 |
| 1950 | Madrid | Athletic | Real Valladolid | 4-1 |
| 1949 | Madrid | Valencia | Athletic | 1-0 |
| 1948 | Madrid | Sevilla | Celta de Vigo | 4-1 |
| 1947 | La Coruña | Real Madrid | RCD Español | 2-0 |
| 1946 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 3-1 |
| 1945 | Barcelona | Athletic | Valencia | 3-2 |
| 1944 | Barcelona | Athletic | Valencia | 2-0 |
| 1943 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 1-0 |
| 1942 | Madrid | Barcelona | Athletic | 4-3 |
| 1941 | Madrid | Valencia | RCD Español | 3-1 |
| 1940 | Madrid | RCD Español | Real Madrid | 3-2 |
| 1939 | Barcelona | Sevilla | Racing de Ferrol | 6-2 |
| 1938 | (No se disputó) | |||
| 1937 | (No se disputó) | |||
| 1936 | Valencia | Real Madrid | Barcelona | 2-1 |
| 1935 | Madrid | Sevilla | Sabadell | 3-0 |
| 1934 | Barcelona | Real Madrid | Valencia | 2-1 |
| 1933 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 2-1 |
| 1932 | Madrid | Athletic | Barcelona | 1-0 |
| 1931 | Madrid | Athletic | Real Betis | 3-1 |
| 1930 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 3-2 |
| 1929 | Valencia | RCD Español | Real Madrid | 2-1 |
| 1928 | Santander | Barcelona | Real Sociedad | 3-1 |
| 1927 | Zaragoza | R. Unión de Irún | Arenas Getxo | 1-0 |
| 1926 | Valencia | Barcelona | Atlético | 3-2 |
| 1925 | Sevilla | Barcelona | Arenas Getxo | 2-0 |
| 1924 | San Sebastián | R. Unión de Irún | Real Madrid | 1-0 |
| 1923 | Barcelona | Athletic | Europa de Barcelona | 1-0 |
| 1922 | Vigo | Barcelona | R. Unión de Irún | 5-1 |
| 1921 | Bilbao | Athletic | Atlético | 4-1 |
| 1920 | Gijón | Barcelona | Athletic | 2-0 |
| 1919 | Madrid | Arenas de Getxo | Barcelona | 5-2 |
| 1918 | Madrid | R. Unión de Irún | Real Madrid | 2-0 |
| 1917 | Barcelona | Real Madrid | Arenas de Getxo | 2-1 |
| 1916 | Barcelona | Athletic | Real Madrid | 4-0 |
| 1915 | Irún | Athletic | RCD Español | 5-0 |
| 1914 | Irún | Athletic | España de Barcelona | 2-1 |
| 1913 | Barcelona | Barcelona | Real Sociedad S. S. | 2-1 |
| 1913 | Madrid | Racing de Irún | Athletic | 1-0 |
| 1912 | Barcelona | Barcelona | Gimnástica Madrid | 2-0 |
| 1911 | Bilbao | Athletic | RCD Español | 3-1 |
| 1910 | Madrid | Barcelona | RCD Español | 3-2 |
| 1910 | San Sebastián | Athletic | Basconia | 1-0 |
| 1909 | Madrid | C.C. San Sebastián | RCD Español | 3-1 |
| 1908 | Madrid | Real Madrid | Vigo Sporting | 2-1 |
| 1907 | Madrid | Real Madrid | Vizcaya de Bilbao | 1-0 |
| 1906 | Madrid | Real Madrid | Athletic | 4-1 |
| 1905 | Madrid | Real Madrid | Athletic | 1-0 |
| 1904 | Madrid | Athletic | (No compareció) | --- |
| 1903 | Madrid | Athletic | Real Madrid | 3-2 |
| 1902 | Madrid | Vizcaya de Bilbao | Barcelona | 2-1 |
Los detalles de la final antes y después del partido:
Antes de la final de la copa del rey, los dos equipos pitaron en el himno de España y no se pudo oir bien, el Barcelona después de ganar el partido logro ganar su primer titulo en esta temporada (pero no el unico) entonces los aficionados catalanes lo celebraron a lo grande destruyendo semáforos por todas las calles de Valencia, cosa que los policías intervinieron y se causo un problema. El Athletic aunque no gano la final ellos se fueron felices, ya que lograron llegar a una final después de tanto tiempo sin estar en una y recibieron a los jugadores muy bien tanto que parecía que habian ganado.